Stern-Donau Challenge
am 23.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub SternGartl 1-18 |
| Clubname | Golfclub SternGartl |
| Nennschluss | 23. September 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Stern-Donau_Challenge__2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | KARL HEINZ DEIL | Golf Regau Attersee-Traunsee | 23,4 |
| 2 | FERDINAND SCHOISSENGEIER | Golfclub SternGartl | 14,6 |
