Early Morning Frühshoppen Golftrophy
am 09.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 8. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Early_Morning.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,2 |
| 2 | Gerhard Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,2 |
| 3 | Markus Kriegseisen | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 41,2 |
| 4 | Markus Tiefenböck | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,1 |
| 5 | Christian Schwaninger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,1 |
| 6 | Martin Wölflingseder | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 42,9 |
| 7 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,8 |
| 8 | Volker Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,2 |
| 9 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,7 |
| 10 | Johanna Berner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,8 |
| 11 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 8,9 |
| 12 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,1 |
| 13 | Andreas Kroh | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31,6 |
| 14 | Robert Kaser | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,1 |
| 15 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,4 |
| 16 | Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,8 |
| 17 | Carsten Ohl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,4 |
| 18 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27,5 |
| 19 | Gabriele Brandl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,3 |
| 20 | Rainer Salzlechner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,1 |
| 21 | Katrin Frauscher | Golfclub Sonnberg | 23,4 |
| 22 | ENGELBERT BERER | Golfclub Sonnberg | 20,6 |
| 23 | Josef Schießl | Golfclub Sonnberg | 17,3 |
| 24 | Markus Plainer | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 19,5 |
| 25 | Renate Russl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24,2 |
| 26 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,5 |
| 27 | Michael Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,7 |
| 28 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,7 |
| 29 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 12,9 |
| 30 | Tina Maria Fürch | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 34,2 |
| 31 | Johannes Kettl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24,9 |
| 32 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9,8 |
