Strawberry Tour 2026
am 08.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 7. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Strawberry_August.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,7 |
| 2 | Robert Krabb | Golfclub Römergolf | 20,1 |
| 3 | Roland Heinz | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 33,0 |
| 4 | Carsten Ohl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,4 |
| 5 | Dorian Deisenhammer | Golfclub Salzburg | 21,8 |
| 6 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27,5 |
| 7 | Margit Gsenger | GC Gut Altentann | 25,0 |
| 8 | Jacob Nussmüller | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 20,5 |
| 9 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,8 |
| 10 | Martin Gross | Golfclub Salzburg | 15,3 |
| 11 | Gerhard Roth | GC Gut Altentann | 12,1 |
| 12 | Stefan Tüchler | Golfclub 2000 | 21,5 |
| 13 | Siegfried Pichler | Golfclub Salzburg | 11,9 |
| 14 | Michael Willinger | Golfclub Salzburg | 12,9 |
| 15 | Christian Schwaninger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,1 |
| 16 | Thomas Biedermann | Golf-Club Ingolstadt e.V. | 25,1 |
| 17 | Johannes Kettl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24,9 |
| 18 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9,8 |
