Mittwochscup
am 05.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.11.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Nennschluss | 5. November 2025, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pessl | Golfclub am Attersee | 19,4 | 
| 2 | Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 13,7 | 
| 3 | Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 11,3 | 
| 4 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 5,7 | 
| 5 | Moritz Aigner | Golfclub Römergolf | 38,7 | 
| 6 | Markus Schwab | Golfclub Römergolf | 50,7 | 
| 7 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 8,6 | 
| 8 | Matthias Schwaighofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,9 | 
| 9 | Helmut Kroh | Golfclub Römergolf | 28,4 | 
| 10 | Andreas Kroh | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 38,9 | 
| 11 | Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 8,2 | 
| 12 | Christian Schwaninger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,3 | 
| 13 | Wilhelm HUFNAGL | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 15,1 | 
| 14 | Stephan Weissinger | Golfclub am Attersee | 12,5 | 
