Wichtelturnier
am 02.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 02.11.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 | 
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Nennschluss | 1. November 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads |  wichtlturnie1.pdf | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 5,7 | 
| 2 | Johannes Pfeil | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15,0 | 
