ABGESAGT! Flaggenwettspiel pow by Golfgastro
am 12.10.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Nennschluss | 11. Oktober 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads |  Flaggenwettspiel_(1).pdf | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Andreas Haußig-Käseberg | Golfclub Sonnberg | 29,0 | 
| 2 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 5,7 | 
| 3 | Karin Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,9 | 
| 4 | Friedrich Bauchinger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 52,0 | 
| 5 | MARKUS PLAINER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,5 | 
| 6 | Sebastian Burgschwaiger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9,1 | 
| 7 | Rainer Hochschild | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 15,1 | 
| 8 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,1 | 
| 9 | Christian Schwaninger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,3 | 
