ABGESAGT! Mittwochscup powered by Brau Union Österreich AG
am 23.10.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.10.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 23. Oktober 2024, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Mittwochscup-2024.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Andreas Haußig-Käseberg | Golfclub Sonnberg | 30,6 |
| 2 | Johannes Kettl | 22,8 | |
| 3 | Christian Schwaninger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,2 |
