Borbet & Oberbank Golftrophy 2025
am 30.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 29. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Ohl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,5 |
| 2 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9,4 |
| 3 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,5 |
| 4 | Vitalie Ciobanu | Golfclub Thailand | 19,0 |
| 5 | Ulli Resl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,8 |
| 6 | Kurt Resl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,7 |
| 7 | Alex Lohr | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,1 |
| 8 | Joachim Andreas Haußig-Käseberg | Golfclub Sonnberg | 32,1 |
| 9 | Marianne Teichstätter | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,9 |
| 10 | Gerhard Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,3 |
