Strawberry Tour 2026
am 28.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 27. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Strawberry_Juni.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Gattner | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 19,7 |
| 2 | Falko Gattner | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 10,5 |
| 3 | Robert Krabb | Golfclub Römergolf | 21,0 |
| 4 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7,4 |
| 5 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,3 |
| 6 | Andreas Ortner | Golfclub Römergolf | 24,6 |
| 7 | Roland Heinz | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 33,0 |
| 8 | Joachim Andreas Haußig-Käseberg | Golfclub Sonnberg | 24,7 |
| 9 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,7 |
| 10 | Christian Donald Böck | Golfclub Salzburg | 21,7 |
| 11 | Carsten Ohl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,4 |
| 12 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 14,3 |
| 13 | GERALD POSCHER | Golf Club Kremstal | 28,7 |
| 14 | Maximilian Fürst | Golfclub Landshut e.V. | 15,7 |
| 15 | Jutta Sigmund | Golfclub Salzburg | 30,6 |
| 16 | Günter Goldgruber | Golfclub Liebenau | 21,1 |
| 17 | Hubert Leitner | GC Wels | 27,5 |
| 18 | Gabriele Mandl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,1 |
| 19 | Helmut Renzl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14,3 |
