Mittwochscup
am 24.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
| Nennschluss | 24. Juni 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Mittwochscups.docx.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7,4 |
| 2 | Brian Houlihan | GC Gut Altentann | 22,5 |
| 3 | Werner Hochmayer | Golfclub Salzburg | 26,3 |
| 4 | Hannes Bachmann | Golfclub Salzburg | 26,6 |
| 5 | Reinhard Lengauer | Golfclub Salzburg | 42,1 |
| 6 | Gerda Segur-Cabanac | Golfclub Salzburg | 31,1 |
