Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Ente Gut Alles Gut

am 14.11.2026 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.11.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 13. November 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Ente_Gut_Alles_Gut.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gabriele Bauer Golfclub Donau 54,0 40
10:00 Uhr 1 Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 37,4 40
10:00 Uhr 1 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 29,4 33
10:00 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 9,0 10
10:00 Uhr 2 JOHANN PECH Golfclub Donau 27,7 31
10:00 Uhr 2 Werner Kleebauer Golfclub Donau 22,7 25
10:00 Uhr 2 Johann Gruber Golfclub Donau 19,5 21
10:00 Uhr 2 Franz Rechberger Golfclub Donau 8,5 9
10:00 Uhr 3 Silvia Brozek Golfclub Donau 41,0 40
10:00 Uhr 3 Karin Undesser Golfclub Donau 40,5 40
10:00 Uhr 3 Regina Hehenberger Golfclub Donau 39,5 40
10:00 Uhr 3 Barbara Sammer Golfclub Donau 24,4 27
10:00 Uhr 4 Bettina Blaimschein Golfclub Drautal/Berg 54,0 40
10:00 Uhr 4 Anton Kus Golfclub Drautal/Berg 54,0 40
10:00 Uhr 4 Elke Moser Golfclub Drautal/Berg 54,0 40
10:00 Uhr 4 Michael Täubel Golfclub Drautal/Berg 23,9 26
10:00 Uhr 9 Christa Scholz Golfclub SternGartl 33,2 37
10:00 Uhr 9 Franz Prügger Golfclub Donau 19,1 21
10:00 Uhr 9 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 15,4 17
10:00 Uhr 9 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 10,4 11
10:00 Uhr 9 Dietmar Sautner Golfclub Donau 20,4 23
10:00 Uhr 9 Friedrich Hois Golfclub Donau 11,7 13
10:00 Uhr 9 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 8,7 9
10:00 Uhr 9 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 7,5 8
10:00 Uhr 10 Gabriele Hardinger Golfclub Donau 36,6 40
10:00 Uhr 10 Oswald Tscharf Golfclub Donau 26,3 29
10:00 Uhr 10 Walter Entholzer Golfclub Donau 16,0 18
10:00 Uhr 10 Wolfgang Feichtenschlager Golfclub Donau 13,9 15
10:00 Uhr 11 Andreas Gratt Golfclub Donau 16,5 18
10:00 Uhr 11 Johann Loimayr Golfclub Donau 15,6 17
10:00 Uhr 11 Markus Paschl Golfclub Donau 7,8 8
10:00 Uhr 11 Christian Kupetz Golfclub Donau 7,4 8
10:00 Uhr 12 Josef Burgstaller Golfclub Donau 24,5 27
10:00 Uhr 12 Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 24,3 27
10:00 Uhr 12 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 22,1 24
10:00 Uhr 12 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 21,8 24
10:00 Uhr 13 Christian Hable Golfclub Donau 27,9 31
10:00 Uhr 13 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23,1 26
10:00 Uhr 13 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 22,3 25
10:00 Uhr 13 Berta Hable Golfclub Donau 19,7 22
10:00 Uhr 14 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 27,2 30
10:00 Uhr 14 Manfred Karrer Golfclub Donau 26,3 29
10:00 Uhr 14 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 12,5 14
10:00 Uhr 14 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11,5 12
10:00 Uhr 15 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
10:00 Uhr 15 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 15,1 17
10:00 Uhr 15 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,5 16
10:00 Uhr 15 Johann Lehner Golfclub Donau 11,1 12
10:00 Uhr 16 Alexandra Wöss Golfclub Donau 26,0 29
10:00 Uhr 16 Verena Huber Golfclub Lech 16,3 18
10:00 Uhr 16 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 14,0 15
10:00 Uhr 16 Thomas Holzinger Golfclub Donau 13,1 14
10:00 Uhr 17 Ulrike Bayer Golfclub Donau 50,3 40
10:00 Uhr 17 Joe Landl Golfclub Donau 36,6 40
10:00 Uhr 17 Gerald Ploier Golfclub Donau 16,9 19
10:00 Uhr 17 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 3,7 4
10:00 Uhr 18 Regine Mertens Golfclub SternGartl 29,7 33
10:00 Uhr 18 Erwin Koll Golfclub Donau 23,7 26
10:00 Uhr 18 Gerhard Lehner Golfclub Donau 17,3 19
10:00 Uhr 18 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 7,1 7
10:10 Uhr 11 Michael Feichtinger Golfclub Donau 22,5 25
10:10 Uhr 11 Oskar Lindinger Golfclub Donau 20,3 22
10:10 Uhr 11 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 19,2 21
10:10 Uhr 11 Eva Lindinger Golfclub Donau 13,8 15
10:10 Uhr 13 Roman Andexlinger 38,2 40
10:10 Uhr 13 Herbert Höflinger Golfclub Donau 26,5 29
10:10 Uhr 13 Thomas Achleitner Golfclub Donau 22,6 25
10:10 Uhr 13 Martin Höflinger Golfclub Donau 22,6 25
10:10 Uhr 18 Sylvia Gumpenberger Golfclub Donau 54,0 40
10:10 Uhr 18 Ulrike Gruber Golfclub Donau 47,2 40
10:10 Uhr 18 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16,0 18
10:10 Uhr 18 Erwin Bammer Golfclub Donau 15,5 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 25 22,6 25 61 Scorekarte
  Martin Höflinger Golfclub Donau 25 22,6 25 61  
  Herbert Höflinger Golfclub Donau 29 26,5 25 61  
  Roman Andexlinger 40 38,2 25 61  
2 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 10 9,0 10 59 Scorekarte
  Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 29,4 10 59  
  Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 37,4 10 59  
  Gabriele Bauer Golfclub Donau 40 54,0 10 59  
3 Berta Hable Golfclub Donau 22 19,7 22 56 Scorekarte
  Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 25 22,3 22 56  
  Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 26 23,1 22 56  
  Christian Hable Golfclub Donau 31 27,9 22 56  
4 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 22,1 24 54 Scorekarte
  Regina Breitenfellner Golfclub Donau 24 21,8 24 54  
  Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 27 24,3 24 54  
  Josef Burgstaller Golfclub Donau 27 24,5 24 54  
5 Eva Lindinger Golfclub Donau 15 13,8 15 54 Scorekarte
  Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,2 15 54  
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,3 15 54  
  Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,5 15 54  
6 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 3,7 4 54 Scorekarte
  Gerald Ploier Golfclub Donau 19 16,9 4 54  
  Joe Landl Golfclub Donau 40 36,6 4 54  
  Ulrike Bayer Golfclub Donau 40 50,3 4 54  
7 Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,5 9 54 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 9 54  
  Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 9 54  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 9 54  
8 Michael Täubel Golfclub Drautal/Berg 26 23,9 26 54 Scorekarte
  Bettina Blaimschein Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 54  
  Anton Kus Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 54  
  Elke Moser Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 54  
9 Erwin Bammer Golfclub Donau 17 15,5 17 53 Scorekarte
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,0 17 53  
  Sylvia Gumpenberger Golfclub Donau 40 54,0 17 53  
  Ulrike Gruber Golfclub Donau 40 47,2 17 53  
10 Barbara Sammer Golfclub Donau 27 24,4 27 53 Scorekarte
  Karin Undesser Golfclub Donau 40 40,5 27 53  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 39,5 27 53  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 27 53  
11 Johann Lehner Golfclub Donau 12 11,1 12 52 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 12 52  
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 17 15,1 12 52  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 12 52  
12 Christian Kupetz Golfclub Donau 8 7,4 8 52 Scorekarte
  Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,8 8 52  
  Johann Loimayr Golfclub Donau 17 15,6 8 52  
  Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,5 8 52  
13 Wolfgang Feichtenschlager Golfclub Donau 15 13,9 15 51 Scorekarte
  Walter Entholzer Golfclub Donau 18 16,0 15 51  
  Oswald Tscharf Golfclub Donau 29 26,3 15 51  
  Gabriele Hardinger Golfclub Donau 40 36,6 15 51  
14 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 12 11,5 12 50 Scorekarte
  Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,5 12 50  
  Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,3 12 50  
  Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 30 27,2 12 50  
15 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14 13,1 14 50 Scorekarte
  Manfred Roithmayr Golfclub Donau 15 14,0 14 50  
  Verena Huber Golfclub Lech 18 16,3 14 50  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 14 50  
16 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 7,5 8 49 Scorekarte
  Kurt Willinger Golfclub Salzburg 9 8,7 8 49  
  Friedrich Hois Golfclub Donau 13 11,7 8 49  
  Dietmar Sautner Golfclub Donau 23 20,4 8 49  
17 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 11 10,4 11 47 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 17 15,4 11 47  
  Franz Prügger Golfclub Donau 21 19,1 11 47  
  Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 33,2 11 47  
18 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 7 7,1 7 47 Scorekarte
  Gerhard Lehner Golfclub Donau 19 17,3 7 47  
  Erwin Koll Golfclub Donau 26 23,7 7 47  
  Regine Mertens Golfclub SternGartl 33 29,7 7 47  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Christian Kupetz Golfclub Donau 8 7,4 8 44 Scorekarte
  Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,8 8 44  
  Johann Loimayr Golfclub Donau 17 15,6 8 44  
  Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,5 8 44  
2 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 3,7 4 42 Scorekarte
  Gerald Ploier Golfclub Donau 19 16,9 4 42  
  Joe Landl Golfclub Donau 40 36,6 4 42  
  Ulrike Bayer Golfclub Donau 40 50,3 4 42  
3 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 7,5 8 40 Scorekarte
  Kurt Willinger Golfclub Salzburg 9 8,7 8 40  
  Friedrich Hois Golfclub Donau 13 11,7 8 40  
  Dietmar Sautner Golfclub Donau 23 20,4 8 40  
4 Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,5 9 39 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 9 39  
  Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 9 39  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 9 39  
5 Johann Lehner Golfclub Donau 12 11,1 12 38 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 12 38  
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 17 15,1 12 38  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 12 38  
6 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 12 11,5 12 37 Scorekarte
  Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,5 12 37  
  Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,3 12 37  
  Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 30 27,2 12 37  
7 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 10 9,0 10 37 Scorekarte
  Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 29,4 10 37  
  Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 37,4 10 37  
  Gabriele Bauer Golfclub Donau 40 54,0 10 37  
8 Thomas Achleitner Golfclub Donau 25 22,6 25 36 Scorekarte
  Martin Höflinger Golfclub Donau 25 22,6 25 36  
  Herbert Höflinger Golfclub Donau 29 26,5 25 36  
  Roman Andexlinger 40 38,2 25 36  
9 Eva Lindinger Golfclub Donau 15 13,8 15 36 Scorekarte
  Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,2 15 36  
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,3 15 36  
  Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,5 15 36  
10 Erwin Bammer Golfclub Donau 17 15,5 17 35 Scorekarte
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,0 17 35  
  Sylvia Gumpenberger Golfclub Donau 40 54,0 17 35  
  Ulrike Gruber Golfclub Donau 40 47,2 17 35  
11 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14 13,1 14 35 Scorekarte
  Manfred Roithmayr Golfclub Donau 15 14,0 14 35  
  Verena Huber Golfclub Lech 18 16,3 14 35  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 14 35  
12 Wolfgang Feichtenschlager Golfclub Donau 15 13,9 15 34 Scorekarte
  Walter Entholzer Golfclub Donau 18 16,0 15 34  
  Oswald Tscharf Golfclub Donau 29 26,3 15 34  
  Gabriele Hardinger Golfclub Donau 40 36,6 15 34  
13 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 7 7,1 7 34 Scorekarte
  Gerhard Lehner Golfclub Donau 19 17,3 7 34  
  Erwin Koll Golfclub Donau 26 23,7 7 34  
  Regine Mertens Golfclub SternGartl 33 29,7 7 34  
14 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 11 10,4 11 33 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 17 15,4 11 33  
  Franz Prügger Golfclub Donau 21 19,1 11 33  
  Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 33,2 11 33  
15 Berta Hable Golfclub Donau 22 19,7 22 32 Scorekarte
  Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 25 22,3 22 32  
  Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 26 23,1 22 32  
  Christian Hable Golfclub Donau 31 27,9 22 32  
16 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 22,1 24 30 Scorekarte
  Regina Breitenfellner Golfclub Donau 24 21,8 24 30  
  Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 27 24,3 24 30  
  Josef Burgstaller Golfclub Donau 27 24,5 24 30  
17 Michael Täubel Golfclub Drautal/Berg 26 23,9 26 21 Scorekarte
  Bettina Blaimschein Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 21  
  Anton Kus Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 21  
  Elke Moser Golfclub Drautal/Berg 40 54,0 26 21  
18 Barbara Sammer Golfclub Donau 27 24,4 27 20 Scorekarte
  Karin Undesser Golfclub Donau 40 40,5 27 20  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 39,5 27 20  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 27 20