Prosecco Cup - Coppa Italia
am 20.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 19. September 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 Uhr | 1 | Claudia Destalles | Golfclub Donau | 46,8 | 52 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 27,5 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gero Pribyl | Golfclub Donau | 23,8 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 6,6 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Erich LUKAS | Golfclub Drautal/Berg | 29,1 | 32 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Helga LUKAS | Golfclub Drautal/Berg | 27,3 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | EDELTRAUD STEFANI | Linzer GC Luftenberg | 26,5 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 15,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 29,6 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 1 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 20,2 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 19,9 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 13,1 | 14 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Susanna Ploier | Afrika, Club unbekannt | 45,0 | 50 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Joe Landl | Golfclub Donau | 36,3 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 16,9 | 19 |
