Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Kids Camp Abschlussturnier Lakeside vorgabewirksam

am 17.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 16. Juli 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 42,2 30
09:30 Uhr 1 Sebastian Tschoner Golfclub Donau 51,9 38
09:30 Uhr 1 Paul Rumplmayr Golfclub Donau 54,0 40
09:40 Uhr 1 Leonie Hinterstoisser Golfclub Donau 49,9 38
09:40 Uhr 1 Marlies Reisenberger Golfclub Donau 54,0 42
09:40 Uhr 1 Hanna Nill Golfclub Donau 41,2 30
09:40 Uhr 1 Carla Neumann Golfclub Donau 51,1 38
09:50 Uhr 1 Medina Vehapi Golfclub Donau 54,0 42
09:50 Uhr 1 Julia Neumann Golfclub Donau 54,0 42
09:50 Uhr 1 Carina Perack Golfclub Donau 50,7 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Carina Perack Golfclub Donau 38 50,7 25 Scorekarte
2 Paul Rumplmayr Golfclub Donau 40 54,0 22 Scorekarte
3 Marlies Reisenberger Golfclub Donau 42 54,0 21 Scorekarte
4 Medina Vehapi Golfclub Donau 42 54,0 20 Scorekarte
5 Sebastian Tschoner Golfclub Donau 38 51,9 20 Scorekarte
6 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 30 42,2 19 Scorekarte
7 Hanna Nill Golfclub Donau 30 41,2 18 Scorekarte
8 Carla Neumann Golfclub Donau 38 51,1 15 Scorekarte
9 Leonie Hinterstoisser Golfclub Donau 38 49,9 15 Scorekarte
10 Julia Neumann Golfclub Donau 42 54,0 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Carina Perack Golfclub Donau 38 50,7 6 Scorekarte
2 Marlies Reisenberger Golfclub Donau 42 54,0 6 Scorekarte
3 Hanna Nill Golfclub Donau 30 41,2 5 Scorekarte
4 Paul Rumplmayr Golfclub Donau 40 54,0 4 Scorekarte
5 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 30 42,2 4 Scorekarte
6 Sebastian Tschoner Golfclub Donau 38 51,9 4 Scorekarte
7 Leonie Hinterstoisser Golfclub Donau 38 49,9 3 Scorekarte
8 Medina Vehapi Golfclub Donau 42 54,0 2 Scorekarte
9 Julia Neumann Golfclub Donau 42 54,0 0 Scorekarte
10 Carla Neumann Golfclub Donau 38 51,1 0 Scorekarte