Lionstrophy*55 by HARRYSON Businesswear
am 22.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 21. Juni 2026, 16:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pessl | Golfclub am Attersee | 16,9 |
| 2 | David Schuh | Golfclub am Attersee | 20,4 |
| 3 | Lorenz Pichler | Golfclub am Attersee | 29,1 |
| 4 | Vincent Wenger-Oehn | Golfclub am Attersee | 15,3 |
| 5 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14,9 |
| 6 | Michael Morscher | Golfclub Montfort Rankweil | 21,6 |
| 7 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 23,5 |
| 8 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 9,6 |
