OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 23.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 22. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 7,9 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4,4 | 4 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 28,8 | 32 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 15 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 14,3 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Verena Huber | Golfclub Lech | 15,5 | 17 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gerhard Huber | Golfclub Lech | 15,2 | 17 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Christoph Pöppl | GC Wels | 15,5 | 17 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 26 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,3 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,7 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 31 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 31,3 | 35 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,6 | 22 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 35 | 31,3 | 1000 | 54 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 1000 | 54 | |
| 2 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 44 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 33 | 29,5 | 1000 | 44 | |
| 3 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 1000 | 39 |
| Christoph Pöppl | GC Wels | 17 | 15,5 | 1000 | 39 | |
| 4 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 1000 | 38 |
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 14,3 | 1000 | 38 | |
| 5 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 1000 | 37 |
| Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 1000 | 37 | |
| 6 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 15 | 13,4 | 1000 | 37 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 32 | 28,8 | 1000 | 37 | |
| 7 | Gerhard Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,2 | 1000 | 35 |
| Verena Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,5 | 1000 | 35 | |
| 8 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 34 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,7 | 1000 | 34 | |
| 9 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 19 | 17,3 | 1000 | 34 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 23,7 | 1000 | 34 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 1000 | 31 |
| Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 1000 | 31 | |
| 2 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 35 | 31,3 | 1000 | 27 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 1000 | 27 | |
| 3 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 1000 | 20 |
| Christoph Pöppl | GC Wels | 17 | 15,5 | 1000 | 20 | |
| 4 | Gerhard Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,2 | 1000 | 19 |
| Verena Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,5 | 1000 | 19 | |
| 5 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 1000 | 19 |
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 14,3 | 1000 | 19 | |
| 6 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 17 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 33 | 29,5 | 1000 | 17 | |
| 7 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 16 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,7 | 1000 | 16 | |
| 8 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 15 | 13,4 | 1000 | 16 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 32 | 28,8 | 1000 | 16 | |
| 9 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 19 | 17,3 | 1000 | 15 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 23,7 | 1000 | 15 |
