20 Jahre Prosecco Cup
am 20.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 18. September 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Turnierfee für Mitglieder € 45 p.P ‒ inkl. Labestation, Verkostungen und Essen. (Pasta)
TF & GF für Gäste € 75 p.P.
Wertung:
A: Einzel Stableford in 3 Netto-Gruppen vorgabewirksam.
B: 4er Scramble Brutto & Nettto
TF & GF für Gäste € 75 p.P.
Wertung:
A: Einzel Stableford in 3 Netto-Gruppen vorgabewirksam.
B: 4er Scramble Brutto & Nettto
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Christian Kupetz | Golfclub Donau | 7,4 | 8 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8,9 | 9 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 16,3 | 18 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Eric Huemer | Golfclub Donau | 13,3 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Paul Ratzenböck | Golfclub Donau | 16,1 | 18 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 10,4 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Dieter Ambach | Golfclub SternGartl | 14,5 | 16 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 15,9 | 17 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 14,4 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Lieselotte Undesser | Golfclub SternGartl | 15,9 | 18 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Rudolf Gattringer | Golfclub Donau | 25,1 | 28 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Elisabeth Zauner | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Lisa Sihorsch | Golfclub Donau | 22,6 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Kurt Sihorsch | Golfclub Donau | 34,5 | 38 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Josef Schickelgruber | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 40 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gerald Höfinger | Golfclub Donau | 36,8 | 41 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Anita Höfinger | Golfclub Donau | 36,2 | 40 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Oscar Richter | Golfclub Römergolf | 3,9 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Karin Richter | Golfclub Römergolf | 24,3 | 27 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Martin Gottinger | GC Wels | -0,5 | -1 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Panholzer | Golfclub Donau | 2,8 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 1 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 6,9 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Andreas Kukla | Golfclub Donau | 11,5 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Alois Studenic | Golfclub Donau | 26,1 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Kornelia Daniel | Golfclub Donau | 35,1 | 39 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Christian DANIEL | Golfclub Donau | 25,1 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Anita Gollner | Golfclub Drautal/Berg | 30,8 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Gollner | Golfclub Drautal/Berg | 19,7 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | BENEDIKT KAIN | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Dominik Rudolph | Golf Club Bergergut | 29,9 | 33 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alissa Josie Boden | München GolfCity GmbH | 38,0 | 42 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Phillip Hartenberg | München GolfCity GmbH | 9,6 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Anja Boden | München GolfCity GmbH | 12,4 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Günther Übleis | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 8,3 | 9 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Stefan Pamlitschka | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 23,3 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Kurt Gattringer | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | MARIA KLAFFENBÖCK | Golfclub SternGartl | 25,6 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | DIETER KLAFFENBÖCK | Golfclub SternGartl | 18,6 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Manuela Hubacek | Golfclub SternGartl | 29,5 | 33 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ENRICO FUCEC | Golfclub SternGartl | 13,7 | 15 |
