Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Monday Cup

am 07.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 7. September 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Cup_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 2,8 3
11:40 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 3,9 4
11:50 Uhr 1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 9,8 11
11:50 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 13,3 14
12:00 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 16,5 18
12:00 Uhr 1 Thomas Raab Golfclub Donau 34,1 38
12:00 Uhr 1 GERALD GRÜNER Golfclub SternGartl 3,1 3
12:10 Uhr 1 Christian Bolda Golfclub Donau 15,9 17
12:10 Uhr 1 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,6 22
12:10 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 22,5 25
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24,6 27
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 27,3 30
12:20 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 16,1 18
12:30 Uhr 1 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 18,0 20
12:30 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 18,8 21
12:30 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 28,4 32
12:40 Uhr 1 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 7,3 8
12:40 Uhr 1 Martin Schulz Golfclub Donau 13,0 14
12:40 Uhr 1 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 19,8 22
12:50 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 19,3 21
12:50 Uhr 1 Oskar Lindinger Golfclub Donau 20,2 22
12:50 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 24,9 28
13:00 Uhr 1 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 4,2 4
13:00 Uhr 1 Milan Welkovic GC Kitzbühel-Schwarzsee 9,4 10
13:00 Uhr 1 Werner Knoll Golfclub Donau 22,3 25
13:10 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8,9 9
13:10 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,4 9
13:10 Uhr 1 Andreas Gratt Golfclub Donau 16,5 18
13:20 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 26,1 29
13:20 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 31,4 35
13:20 Uhr 1 Idriz Iseni Golfclub Donau 12,3 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 11 9,8 41 Scorekarte
2 Thomas Raab Golfclub Donau 38 34,1 41 Scorekarte
3 Franz Haudum Golfclub Donau 18 16,5 39 Scorekarte
4 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 20 18,0 39 Scorekarte
5 Martin Gallistl Golfclub Donau 32 28,4 38 Scorekarte
6 Werner Knoll Golfclub Donau 25 22,3 37 Scorekarte
7 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 2,8 35 Scorekarte
8 Christian Bolda Golfclub Donau 17 15,9 35 Scorekarte
9 Milan Welkovic GC Kitzbühel-Schwarzsee 10 9,4 34 Scorekarte
10 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 34 Scorekarte
11 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 24,9 33 Scorekarte
12 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 7,3 33 Scorekarte
13 Bilal Vehapi Golfclub Donau 4 3,9 33 Scorekarte
14 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,4 32 Scorekarte
15 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,5 32 Scorekarte
16 Franz Schauer Golfclub SternGartl 18 16,1 31 Scorekarte
17 Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,2 30 Scorekarte
18 Eric Huemer Golfclub Donau 14 13,3 30 Scorekarte
19 Idriz Iseni Golfclub Donau 13 12,3 30 Scorekarte
20 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 4 4,2 30 Scorekarte
21 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 21 18,8 30 Scorekarte
22 GERALD GRÜNER Golfclub SternGartl 3 3,1 30 Scorekarte
23 Josef Weber Golfclub Donau 30 27,3 30 Scorekarte
24 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 9 8,9 29 Scorekarte
25 Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,5 29 Scorekarte
26 Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,6 28 Scorekarte
27 Martin Schulz Golfclub Donau 14 13,0 27 Scorekarte
28 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 22 19,8 27 Scorekarte
29 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,4 26 Scorekarte
30 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,1 20 Scorekarte
31 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 2,8 32 Scorekarte
2 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 11 9,8 30 Scorekarte
3 Bilal Vehapi Golfclub Donau 4 3,9 29 Scorekarte
4 GERALD GRÜNER Golfclub SternGartl 3 3,1 28 Scorekarte
5 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 4 4,2 26 Scorekarte
6 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 7,3 26 Scorekarte
7 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,4 25 Scorekarte
8 Milan Welkovic GC Kitzbühel-Schwarzsee 10 9,4 24 Scorekarte
9 Franz Haudum Golfclub Donau 18 16,5 22 Scorekarte
10 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 9 8,9 21 Scorekarte
11 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 20 18,0 20 Scorekarte
12 Christian Bolda Golfclub Donau 17 15,9 19 Scorekarte
13 Idriz Iseni Golfclub Donau 13 12,3 18 Scorekarte
14 Eric Huemer Golfclub Donau 14 13,3 17 Scorekarte
15 Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,5 17 Scorekarte
16 Werner Knoll Golfclub Donau 25 22,3 16 Scorekarte
17 Martin Schulz Golfclub Donau 14 13,0 16 Scorekarte
18 Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,2 15 Scorekarte
19 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 15 Scorekarte
20 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 21 18,8 14 Scorekarte
21 Franz Schauer Golfclub SternGartl 18 16,1 14 Scorekarte
22 Thomas Raab Golfclub Donau 38 34,1 13 Scorekarte
23 Martin Gallistl Golfclub Donau 32 28,4 13 Scorekarte
24 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 24,9 11 Scorekarte
25 Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,6 11 Scorekarte
26 Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,5 10 Scorekarte
27 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 22 19,8 9 Scorekarte
28 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,1 8 Scorekarte
29 Josef Weber Golfclub Donau 30 27,3 5 Scorekarte
30 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,4 3 Scorekarte
31 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,6 0 Scorekarte