Strawberry Tour
am 09.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 8. Mai 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10,0 |
| 2 | Karl Brandstetter | Golfclub Perg-Karlingberg | 31,5 |
| 3 | Gerhard Pichler | Golfclub Perg-Karlingberg | 30,8 |
| 4 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 15,4 |
| 5 | Maria Thallinger | Golfclub Drautal/Berg | 51,1 |
| 6 | Norbert Thallinger | Golfclub Drautal/Berg | 28,2 |
| 7 | Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 18,7 |
| 8 | Karolina Haiböck | Golfclub Perg-Karlingberg | 31,5 |
| 9 | Paul Ratzenböck | Golfclub Donau | 29,8 |
| 10 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,4 |
