MAKITA 9
am 25.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 25. September 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜNTHER RITZBERGER | Golfclub 2000 | 49,9 |
| 2 | Silvia Ritzberger-Köcher | Golfclub 2000 | 48,2 |
| 3 | Franz Kieslinger | Golfclub Donau | 53,0 |
