MAKITA 9
am 11.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 11. September 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Horvath | Golfclub Donau | 43,0 |
| 2 | Patrick Hofer | Golfclub Donau | 33,5 |
| 3 | Silvia Ritzberger-Köcher | Golfclub 2000 | 54,0 |
| 4 | GÜNTHER RITZBERGER | Golfclub 2000 | 48,5 |
| 5 | Nikolaus Meckl | Golfclub Donau | 44,3 |
| 6 | Gabriele Bauer | Golfclub Donau | 54,0 |
| 7 | Walter Ortner | Golfclub SternGartl | 37,9 |
| 8 | Rudolf Mittermaier | Golfclub Donau | 23,5 |
| 9 | Sonja Huemer | Golfclub Donau | 43,9 |
