Meander Caritas Charity Turnier
am 12.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 10. August 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 24,9 |
| 2 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 18,7 |
| 3 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 7,1 |
| 4 | Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 29,7 |
| 5 | Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 23,1 |
| 6 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 22,3 |
| 7 | Sven Schneider | Golfclub Donau | 12,5 |
| 8 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 19,3 |
| 9 | THOMAS SPITZLINGER | GC Dilly | 15,5 |
| 10 | MARTIN HOCHHOLD | Golfclub Drautal/Berg | 24,5 |
| 11 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 19,5 |
| 12 | Sabine Füreder | Golfclub Donau | 48,7 |
| 13 | Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 34,0 |
| 14 | Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38,5 |
| 15 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11,1 |
| 16 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,5 |
| 17 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 6,0 |
| 18 | ERNST GRILLENBERGER | Linzer GC Luftenberg | 7,4 |
| 19 | Christian Seyr | Golfclub Donau | 25,2 |
| 20 | Daniel Schürz | Golfclub Donau | 22,6 |
| 21 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 10,2 |
| 22 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 13,3 |
| 23 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 18,3 |
| 24 | Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 30,7 |
| 25 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 18,8 |
| 26 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 17,2 |
| 27 | Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 22,6 |
| 28 | Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 18,9 |
| 29 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,7 |
| 30 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 |
| 31 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 18,6 |
| 32 | Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 26,4 |
| 33 | Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 24,9 |
| 34 | Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 21,4 |
| 35 | Gabriele Hofstetter | Golfclub Donau | 33,4 |
| 36 | Roland Scharsinger | Golfclub Donau | 26,6 |
| 37 | Gerhard Hofer | Golfpark Böhmerwald | 20,6 |
| 38 | HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 17,5 |
| 39 | GEORG BAUER | GC Linz - St. Florian | 28,1 |
| 40 | MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 26,2 |
| 41 | HEINER POPPER | GC Linz - St. Florian | 15,3 |
| 42 | Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 19,0 |
| 43 | PETER KÖRNER | Golf Club Bergergut | 26,4 |
| 44 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 13,5 |
| 45 | Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 25,4 |
| 46 | Stefan Hitzfelder | Golfclub Neulengbach | 17,0 |
| 47 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 15,1 |
| 48 | Karin Grittner | Golfclub Donau | 27,8 |
| 49 | Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 18,8 |
| 50 | Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 37,8 |
| 51 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 8,5 |
| 52 | Fabian Paschl | Golfclub Donau | 18,2 |
| 53 | Andreas Gratt | Golfclub Donau | 16,5 |
| 54 | Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 18,9 |
| 55 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 26,5 |
| 56 | Stefan Kaliauer | Golfclub Donau | 31,7 |
| 57 | Juergen Roithmeier | Golf Club Kremstal | 23,1 |
| 58 | Bill Meinl | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 18,3 |
| 59 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20,1 |
| 60 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8,9 |
| 61 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 16,0 |
| 62 | Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 27,7 |
| 63 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 15,1 |
| 64 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,6 |
| 65 | Erika Mascherbauer | GC Wels | 30,3 |
| 66 | Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 21,1 |
| 67 | Joachim Leisch | Golfclub Donau | 21,7 |
| 68 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 20,4 |
| 69 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,9 |
| 70 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 11,7 |
| 71 | Maria Hois | Golfclub Donau | 21,8 |
| 72 | Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 38,0 |
| 73 | Lena Biber-Toljan | GC Linz - St. Florian | 6,2 |
| 74 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -0,9 |
| 75 | Marco Bichler | GC Linz - St. Florian | 2,1 |
| 76 | Monika Leisch-Kiesl | Golfclub Donau | 13,9 |
| 77 | Robert Eckmair | Golfclub Donau | 17,7 |
| 78 | Andrea Eckmair | Golfclub Donau | 41,5 |
| 79 | MICHAELA KEPLINGER-MITTERLEHNER | Linzer GC Luftenberg | 34,7 |
| 80 | RUDOLF FEDERMAIR | Golf Club Kremstal | 14,2 |
| 81 | Franz Gauder | Golfclub Donau | 15,7 |
| 82 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 9,6 |
| 83 | Kurt Leitner | Golf Club Kremstal | 11,3 |
| 84 | Gerda Leitner | Golf Club Kremstal | 27,6 |
| 85 | Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 20,2 |
| 86 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 12,2 |
| 87 | RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 13,5 |
| 88 | Michael Hennerbichler | GC Lipno | 23,7 |
| 89 | Maximilian Schober | GC Wels | 27,4 |
