Schwebl Family Trophy
am 26.10.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 26.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 26. Oktober 2025, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 1 | Tobias Haslinger | Gast ohne Clubzuordnung | 15,9 | 10 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Maximilian Schwebl | Golfclub Donau | 14,2 | 8 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Benedikt Gratzer | Golfclub Donau | 43,7 | 32 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Melanie Gratzer | Golfclub Donau | 49,1 | 38 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Christoph Gratzer | Golfclub Donau | 33,8 | 24 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Adam Schwebl | Golfclub Donau | 22,0 | 14 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Klaus Haslinger | Golfclub Donau | 35,5 | 26 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Walter Hörmanseder | Golf & Country Club Brunn | 24,9 | 16 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Marko Ausserwöger | Dänemark, Club derzeit nicht bekannt | 40,9 | 30 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Dominik Haas | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | 20,8 | 14 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Sabine Schwebl | Golfclub Donau | 54,0 | 42 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Sarah Schwebl | Australien, Club unbekannt | 45,0 | 34 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Ursula Aumayr | Golfclub Donau | 42,0 | 32 |
