Senioren Abschluss Turnier
am 30.10.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 27. Oktober 2025, 16:00 Uhr |
| HCP-Limit | -36 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 1 | Erwin Bammer | Golfclub Donau | 14,7 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 7,0 | 7 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 11,6 | 13 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 7,1 | 7 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 13,3 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 19,6 | 22 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16,4 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Karl Peherstorfer | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Andreas Lette | Golfclub Donau | 20,9 | 23 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Erwin Koll | Golfclub Donau | 23,7 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 23,3 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Oswin Strohmayer | Golfclub Donau | 25,8 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 25,8 | 29 | |
| 12:10 Uhr | 1 | FRITZ BAUMGARTNER | Golfclub Donau | 5,2 | 5 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Johann Gaigg | Golfclub Donau | 20,1 | 22 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Otto Schöttl | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Karl Maresch sen. | Golfclub Donau | 30,0 | 33 |
