Monday Classic
am 03.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 3. November 2025, 08:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Montagsturnier_25.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pessl | Golfclub am Attersee | 19,4 |
| 2 | HEIMO GRUSCH | Golf Regau Attersee-Traunsee | 12,4 |
| 3 | Manfred Humer | Golfclub Schärding/Maad | 24,9 |
| 4 | Oswin Strohmayer | Golfclub Donau | 25,8 |
| 5 | Josef Weber | Golfclub Donau | 29,9 |
| 6 | Walter Hoffelner | Golfclub Donau | 24,2 |
