Grand Slam Oktoberfest Turnier
am 19.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.10.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 18. Oktober 2024, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Blau_Weiss_Illustrativ_Oktoberfest_Poster.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Eva Zöllner Moderova | Golfpark Metzenhof | 54,0 | 60 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Johannes Zöllner | Golfpark Metzenhof | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 11,2 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Nalda NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 45,9 | 51 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 17,5 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14,7 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 2 | William NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 13,6 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Helga Eichinger | Golfclub Donau | 32,0 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 24,2 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Martin Kerschner | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 9,5 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 21,3 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 16,4 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Verena Huber | Golfclub Lech | 15,1 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Karin Undesser | Golfclub Donau | 43,8 | 49 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Werner Undesser | Golfclub Donau | 21,9 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7,9 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4,4 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Maria Hois | Golfclub Donau | 20,9 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 14,8 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 9,2 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 13,0 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 14 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 6,7 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 27,8 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 8,5 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,7 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 19,8 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 19,2 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,1 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Idriz Iseni | Golfclub Donau | 11,3 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 18,5 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 16,9 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 16,2 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 9,4 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 2 | Christine Birngruber | Golfclub Donau | 18,1 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 2 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 2 | Peter Panholzer | Golfclub Donau | 3,9 | 4 | |
| 11:10 Uhr | 2 | ERICH BIRNGRUBER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2,4 | 2 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verena Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,1 | 17 | 55 |
Scorekarte
|
| Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 17 | 55 | ||
| Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,3 | 17 | 55 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 17 | 55 | ||
| 2 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 10 | 9,4 | 10 | 55 |
Scorekarte
|
| Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 10 | 55 | ||
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 10 | 55 | ||
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 10 | 55 | ||
| 3 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 9,5 | 10 | 55 |
Scorekarte
|
| Martin Kerschner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 10 | 55 | ||
| Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 10 | 55 | ||
| Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 10 | 55 | ||
| 4 | William NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 15 | 13,6 | 15 | 53 |
Scorekarte
|
| Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,7 | 15 | 53 | ||
| Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,5 | 15 | 53 | ||
| Nalda NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 51 | 45,9 | 15 | 53 | ||
| 5 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 10 | 51 |
Scorekarte
|
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 10 | 51 | ||
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 10 | 51 | ||
| Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 10 | 51 | ||
| 6 | Idriz Iseni | Golfclub Donau | 12 | 11,3 | 12 | 50 |
Scorekarte
|
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 12 | 50 | ||
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 19,2 | 12 | 50 | ||
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | 12 | 50 | ||
| 7 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 48 |
Scorekarte
|
| Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 4 | 48 | ||
| Werner Undesser | Golfclub Donau | 24 | 21,9 | 4 | 48 | ||
| Karin Undesser | Golfclub Donau | 49 | 43,8 | 4 | 48 | ||
| 8 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 10 | 9,2 | 10 | 48 |
Scorekarte
|
| Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 16 | 14,8 | 10 | 48 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 10 | 48 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 10 | 48 | ||
| 9 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 47 |
Scorekarte
|
| Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 7 | 47 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 7 | 47 | ||
| Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 47 | ||
| 10 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 47 |
Scorekarte
|
| Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 9 | 8,5 | 7 | 47 | ||
| Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 47 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 7 | 47 | ||
| 11 | ERICH BIRNGRUBER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2 | 2,4 | 2 | 46 |
Scorekarte
|
| Peter Panholzer | Golfclub Donau | 4 | 3,9 | 2 | 46 | ||
| Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 2 | 46 | ||
| Christine Birngruber | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 2 | 46 | ||
| 12 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 12 | 42 |
Scorekarte
|
| Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 12 | 42 | ||
| Johannes Zöllner | Golfpark Metzenhof | 29 | 26,4 | 12 | 42 | ||
| Eva Zöllner Moderova | Golfpark Metzenhof | 60 | 54,0 | 12 | 42 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICH BIRNGRUBER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2 | 2,4 | 2 | 43 |
Scorekarte
|
| Peter Panholzer | Golfclub Donau | 4 | 3,9 | 2 | 43 | ||
| Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 2 | 43 | ||
| Christine Birngruber | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 2 | 43 | ||
| 2 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 42 |
Scorekarte
|
| Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 4 | 42 | ||
| Werner Undesser | Golfclub Donau | 24 | 21,9 | 4 | 42 | ||
| Karin Undesser | Golfclub Donau | 49 | 43,8 | 4 | 42 | ||
| 3 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 10 | 9,4 | 10 | 41 |
Scorekarte
|
| Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 10 | 41 | ||
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 10 | 41 | ||
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 10 | 41 | ||
| 4 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 39 |
Scorekarte
|
| Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 9 | 8,5 | 7 | 39 | ||
| Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 39 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 7 | 39 | ||
| 5 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 9,5 | 10 | 39 |
Scorekarte
|
| Martin Kerschner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 10 | 39 | ||
| Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 10 | 39 | ||
| Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 10 | 39 | ||
| 6 | Verena Huber | Golfclub Lech | 17 | 15,1 | 17 | 37 |
Scorekarte
|
| Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 17 | 37 | ||
| Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,3 | 17 | 37 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 17 | 37 | ||
| 7 | William NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 15 | 13,6 | 15 | 37 |
Scorekarte
|
| Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,7 | 15 | 37 | ||
| Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,5 | 15 | 37 | ||
| Nalda NALTI | Golfclub Schloss Schönborn | 51 | 45,9 | 15 | 37 | ||
| 8 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 36 |
Scorekarte
|
| Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 7 | 36 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 7 | 36 | ||
| Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 36 | ||
| 9 | Idriz Iseni | Golfclub Donau | 12 | 11,3 | 12 | 36 |
Scorekarte
|
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 12 | 36 | ||
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 19,2 | 12 | 36 | ||
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | 12 | 36 | ||
| 10 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 10 | 36 |
Scorekarte
|
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 10 | 36 | ||
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 10 | 36 | ||
| Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 10 | 36 | ||
| 11 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 10 | 9,2 | 10 | 35 |
Scorekarte
|
| Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 16 | 14,8 | 10 | 35 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 10 | 35 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 10 | 35 | ||
| 12 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 12 | 26 |
Scorekarte
|
| Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 12 | 26 | ||
| Johannes Zöllner | Golfpark Metzenhof | 29 | 26,4 | 12 | 26 | ||
| Eva Zöllner Moderova | Golfpark Metzenhof | 60 | 54,0 | 12 | 26 |
