20 Jahre Prosecco Cup
am 20.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 18. September 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 16,3 |
| 2 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 16,4 |
| 3 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 19,7 |
| 4 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 20,2 |
| 5 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 19,9 |
| 6 | Lisa Sihorsch | Golfclub Donau | 22,6 |
| 7 | Kurt Sihorsch | Golfclub Donau | 34,5 |
| 8 | Elisabeth Zauner | Golfclub Donau | 29,0 |
| 9 | Birgit Hajnal | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,0 |
| 10 | Markus HAJNAL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,2 |
| 11 | Anita Höfinger | Golfclub Donau | 36,2 |
| 12 | Gerald Höfinger | Golfclub Donau | 36,8 |
| 13 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 20,1 |
| 14 | DIETER KLAFFENBÖCK | Golfclub SternGartl | 18,6 |
| 15 | MARIA KLAFFENBÖCK | Golfclub SternGartl | 25,6 |
| 16 | Manuela Hubacek | Golfclub SternGartl | 29,5 |
| 17 | Stefan Pamlitschka | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 23,3 |
| 18 | Kurt Gattringer | Golfclub Donau | 17,8 |
| 19 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 8,3 |
| 20 | Andreas Kukla | Golfclub Donau | 11,5 |
| 21 | Günther Übleis | Golfclub Donau | 19,4 |
| 22 | Lieselotte Undesser | Golfclub SternGartl | 15,7 |
| 23 | Rudolf Gattringer | Golfclub Donau | 25,1 |
| 24 | Josef Schickelgruber | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 |
| 25 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 13,1 |
