Monday Cup
am 21.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 21. September 2026, 09:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Weber | Golfclub Donau | 27,3 |
| 2 | Walter Hoffelner | Golfclub Donau | 24,6 |
