MAKITA 9
am 19.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 19. Juni 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Szigethy | Golfclub Donau | 52,7 |
| 2 | Engin Sen | Golfclub Donau | 29,2 |
