OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 09.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 8. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 |
| 2 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 26,1 |
| 3 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21,1 |
| 4 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17,1 |
| 5 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 |
| 6 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30,1 |
| 7 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 16,6 |
| 8 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 |
| 9 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 |
| 10 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2,4 |
| 11 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,5 |
| 12 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33,3 |
| 13 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 18,1 |
| 14 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,4 |
| 15 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 17,0 |
| 16 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 |
| 17 | WILLIBALD TAUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,9 |
| 18 | FRANZ WITTMANN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,9 |
| 19 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 |
| 20 | Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,2 |
| 21 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 |
| 22 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,8 |
| 23 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11,2 |
| 24 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,9 |
| 25 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42,0 |
| 26 | Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,9 |
| 27 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 10,9 |
| 28 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 16,0 |
| 29 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,8 |
| 30 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,3 |
| 31 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13,8 |
| 32 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,5 |
| 33 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,1 |
| 34 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 32,9 |
| 35 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,0 |
| 36 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,8 |
| 37 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,7 |
| 38 | Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 |
| 39 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,2 |
| 40 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9,8 |
| 41 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 22,6 |
| 42 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 |
| 43 | Nicole Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,1 |
| 44 | Martin Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,4 |
| 45 | Günther Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 17,6 |
| 46 | Monika Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 26,1 |
| 47 | Birgit Rottensteiner | GC GolfRange Bockfließ | 21,0 |
| 48 | Felix Müllner | GC GolfRange Bockfließ | 18,8 |
| 49 | EWALD WINKLER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 15,7 |
| 50 | HELMUT NIEDERECKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,3 |
| 51 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15,5 |
| 52 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 15,0 |
| 53 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 17,8 |
| 54 | Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 28,0 |
