OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 31.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 30. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 27,9 | 26 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,3 | 23 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 28,7 | 27 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 11 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2,3 | 1 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 14,3 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 10 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5,7 | 5 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22,8 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16,2 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,6 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 13,8 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,6 | 19 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,7 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Edith Weicher | GC GolfRange Bockfließ | 45,0 | 35 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Herwig Kusatz | GC GolfRange Bockfließ | 11,0 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,2 | 10 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9,8 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 1 | ALFRED SCHARWITZL | Golfclub Lengenfeld | 8,8 | 8 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 4,0 | 3 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6,5 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 1,5 | 0 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Benjamin Loader | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,7 | 8 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Sebastian Nagel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6,4 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,8 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 26,1 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,0 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 19,4 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Christian Vavra | Golf & Country Club Brunn | 14,5 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Nils Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 36,1 | 38 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Hans Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 6,7 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,4 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,5 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,6 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Kay Fletzberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23,8 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 18,7 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 37,1 | 38 | |
| 09:40 Uhr | 10 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23,6 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,0 | 11 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Elisabeth UTHE | Golf & Country Club Brunn | 18,9 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 14,6 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,5 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30,5 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,6 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,5 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,4 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,6 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 10,5 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,5 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,7 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,3 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,8 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,8 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 1 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 19,7 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12,7 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,9 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 18,2 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 10 | GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 19,0 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 10 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 14,5 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 26,0 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 22,2 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,1 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 20,7 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Jutta KNÖTIG | GC Erzherzog Johann | 44,6 | 35 | |
| 10:20 Uhr | 10 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 25,4 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 31,2 | 33 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 29,2 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,3 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 20,0 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 10 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11,1 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,3 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,0 | 17 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,5 | 1000 | 45 |
| Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24 | 22,7 | 1000 | 45 | |
| 2 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,6 | 1000 | 45 |
| Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 21,5 | 1000 | 45 | |
| 3 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 43 |
| Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 30,5 | 1000 | 43 | |
| 4 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,4 | 1000 | 43 |
| Jutta KNÖTIG | GC Erzherzog Johann | 35 | 44,6 | 1000 | 43 | |
| 5 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 27 | 26,0 | 1000 | 42 |
| Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 21 | 22,2 | 1000 | 42 | |
| 6 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19 | 18,2 | 1000 | 40 |
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 25 | 26,9 | 1000 | 40 | |
| 7 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 22,3 | 1000 | 39 |
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 27,9 | 1000 | 39 | |
| 8 | Elisabeth UTHE | Golf & Country Club Brunn | 17 | 18,9 | 1000 | 39 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 13 | 14,6 | 1000 | 39 | |
| 9 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 20,7 | 1000 | 39 |
| Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,1 | 1000 | 39 | |
| 10 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,6 | 1000 | 39 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,8 | 1000 | 39 | |
| 11 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,8 | 1000 | 38 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,2 | 1000 | 38 | |
| 12 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 16 | 15,4 | 1000 | 38 |
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 25 | 26,5 | 1000 | 38 | |
| 13 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1 | 2,3 | 1000 | 38 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 1000 | 38 | |
| 14 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 10 | 10,5 | 1000 | 38 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 23 | 24,6 | 1000 | 38 | |
| 15 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 15,9 | 1000 | 38 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,5 | 1000 | 38 | |
| 16 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,8 | 1000 | 37 |
| Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,3 | 1000 | 37 | |
| 17 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 1000 | 37 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 17 | 18,9 | 1000 | 37 | |
| 18 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,7 | 1000 | 37 |
| Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 14,3 | 1000 | 37 | |
| 19 | Sebastian Nagel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,4 | 1000 | 36 |
| Benjamin Loader | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,7 | 1000 | 36 | |
| 20 | Herwig Kusatz | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,0 | 1000 | 36 |
| Edith Weicher | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 45,0 | 1000 | 36 | |
| 21 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 18 | 19,7 | 1000 | 36 |
| GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 12,7 | 1000 | 36 | |
| 22 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,8 | 1000 | 36 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 28,7 | 1000 | 36 | |
| 23 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 13,0 | 1000 | 36 |
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,6 | 1000 | 36 | |
| 24 | Hans Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 6,7 | 1000 | 36 |
| Nils Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 38 | 36,1 | 1000 | 36 | |
| 25 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17 | 17,0 | 1000 | 35 |
| Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 35 | 36,3 | 1000 | 35 | |
| 26 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 14,5 | 1000 | 35 |
| GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,0 | 1000 | 35 | |
| 27 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,0 | 1000 | 34 |
| Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,1 | 1000 | 34 | |
| 28 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 34 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,4 | 1000 | 34 | |
| 29 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,8 | 1000 | 34 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 20 | 21,2 | 1000 | 34 | |
| 30 | ALFRED SCHARWITZL | Golfclub Lengenfeld | 8 | 8,8 | 1000 | 33 |
| Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 3 | 4,0 | 1000 | 33 | |
| 31 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 33 | 31,2 | 1000 | 33 |
| Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 29,2 | 1000 | 33 | |
| 32 | Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 0 | 1,5 | 1000 | 33 |
| Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,5 | 1000 | 33 | |
| 33 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 9 | 11,1 | 1000 | 33 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 33 | |
| 34 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,7 | 1000 | 32 |
| Kay Fletzberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 23,8 | 1000 | 32 | |
| 35 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 18 | 17,3 | 1000 | 32 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 22 | 23,7 | 1000 | 32 | |
| 36 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 20 | 19,4 | 1000 | 31 |
| Christian Vavra | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,5 | 1000 | 31 | |
| 37 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 16,2 | 1000 | 31 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 22,8 | 1000 | 31 | |
| 38 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19 | 20,6 | 1000 | 30 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,7 | 1000 | 30 | |
| 39 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 20,8 | 1000 | 28 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 37,1 | 1000 | 28 | |
| 40 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 27 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 15 | 16,8 | 1000 | 27 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1 | 2,3 | 1000 | 33 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 1000 | 33 | |
| 2 | Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 0 | 1,5 | 1000 | 31 |
| Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,5 | 1000 | 31 | |
| 3 | Sebastian Nagel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,4 | 1000 | 29 |
| Benjamin Loader | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,7 | 1000 | 29 | |
| 4 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,8 | 1000 | 29 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,2 | 1000 | 29 | |
| 5 | ALFRED SCHARWITZL | Golfclub Lengenfeld | 8 | 8,8 | 1000 | 29 |
| Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 3 | 4,0 | 1000 | 29 | |
| 6 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,7 | 1000 | 29 |
| Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 14,3 | 1000 | 29 | |
| 7 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,6 | 1000 | 27 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,8 | 1000 | 27 | |
| 8 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,6 | 1000 | 25 |
| Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 21,5 | 1000 | 25 | |
| 9 | Elisabeth UTHE | Golf & Country Club Brunn | 17 | 18,9 | 1000 | 24 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 13 | 14,6 | 1000 | 24 | |
| 10 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 10 | 10,5 | 1000 | 23 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 23 | 24,6 | 1000 | 23 | |
| 11 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 15,9 | 1000 | 23 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,5 | 1000 | 23 | |
| 12 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 13,0 | 1000 | 22 |
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,6 | 1000 | 22 | |
| 13 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 27 | 26,0 | 1000 | 22 |
| Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 21 | 22,2 | 1000 | 22 | |
| 14 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 21 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,4 | 1000 | 21 | |
| 15 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 18 | 19,7 | 1000 | 21 |
| GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 12,7 | 1000 | 21 | |
| 16 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 21 |
| Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 30,5 | 1000 | 21 | |
| 17 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 9 | 11,1 | 1000 | 21 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 21 | |
| 18 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 14,5 | 1000 | 20 |
| GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,0 | 1000 | 20 | |
| 19 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19 | 18,2 | 1000 | 20 |
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 25 | 26,9 | 1000 | 20 | |
| 20 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 16 | 15,4 | 1000 | 20 |
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 25 | 26,5 | 1000 | 20 | |
| 21 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,5 | 1000 | 20 |
| Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24 | 22,7 | 1000 | 20 | |
| 22 | Hans Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 6,7 | 1000 | 20 |
| Nils Aichberger | GC GolfRange Bockfließ | 38 | 36,1 | 1000 | 20 | |
| 23 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,8 | 1000 | 19 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 20 | 21,2 | 1000 | 19 | |
| 24 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 1000 | 19 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 17 | 18,9 | 1000 | 19 | |
| 25 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 20 | 19,4 | 1000 | 17 |
| Christian Vavra | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,5 | 1000 | 17 | |
| 26 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 17 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 15 | 16,8 | 1000 | 17 | |
| 27 | Herwig Kusatz | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,0 | 1000 | 17 |
| Edith Weicher | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 45,0 | 1000 | 17 | |
| 28 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 20,7 | 1000 | 17 |
| Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,1 | 1000 | 17 | |
| 29 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,8 | 1000 | 16 |
| Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,3 | 1000 | 16 | |
| 30 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 22,3 | 1000 | 15 |
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 27,9 | 1000 | 15 | |
| 31 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,0 | 1000 | 15 |
| Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,1 | 1000 | 15 | |
| 32 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,4 | 1000 | 15 |
| Jutta KNÖTIG | GC Erzherzog Johann | 35 | 44,6 | 1000 | 15 | |
| 33 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,8 | 1000 | 15 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 28,7 | 1000 | 15 | |
| 34 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,7 | 1000 | 15 |
| Kay Fletzberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 23,8 | 1000 | 15 | |
| 35 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 18 | 17,3 | 1000 | 15 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 22 | 23,7 | 1000 | 15 | |
| 36 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19 | 20,6 | 1000 | 15 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,7 | 1000 | 15 | |
| 37 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 16,2 | 1000 | 14 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 22,8 | 1000 | 14 | |
| 38 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17 | 17,0 | 1000 | 12 |
| Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 35 | 36,3 | 1000 | 12 | |
| 39 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 33 | 31,2 | 1000 | 9 |
| Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 29,2 | 1000 | 9 | |
| 40 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 20,8 | 1000 | 7 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 37,1 | 1000 | 7 |
