OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 08.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.06.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | GC GolfRange Bockfließ |
Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
Nennschluss | 7. Juni 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 17,8 | 16 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 11,1 | 11 | |
09:00 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 29,4 | 28 | |
09:00 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7,0 | 6 | |
09:00 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 16,1 | 15 | |
09:00 Uhr | 10 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 6,2 | 6 | |
09:00 Uhr | 10 | Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 16,1 | 15 | |
09:00 Uhr | 10 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3,8 | 3 | |
09:10 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 21,9 | 20 | |
09:10 Uhr | 1 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,3 | 15 | |
09:10 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23,8 | 22 | |
09:10 Uhr | 1 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,8 | 12 | |
09:10 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 15 | |
09:10 Uhr | 10 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,1 | 14 | |
09:10 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22,2 | 21 | |
09:10 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 28 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,3 | 9 | |
09:20 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 25 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 24 | |
09:20 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 37,8 | 35 | |
09:20 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,8 | 14 | |
09:20 Uhr | 10 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,4 | 14 | |
09:20 Uhr | 10 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,7 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 26,4 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 20,1 | 19 | |
09:30 Uhr | 1 | Christian Karall | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24,6 | 26 | |
09:30 Uhr | 1 | Robert Ranftl | Golfclub Schwechat | 22,8 | 24 | |
09:30 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 29 | |
09:30 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 28 | |
09:30 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 31 | |
09:30 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,2 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 25 | |
09:40 Uhr | 1 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 23,8 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 16,2 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 13,1 | 13 | |
09:40 Uhr | 10 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,0 | 38 | |
09:40 Uhr | 10 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 | 26 | |
09:40 Uhr | 10 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 28,4 | 30 | |
09:40 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 16,9 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Wilfried Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 26,4 | 28 | |
09:50 Uhr | 1 | Manuela Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 26,4 | 25 | |
09:50 Uhr | 1 | Karin Steiner | GC GolfRange Bockfließ | 37,4 | 35 | |
09:50 Uhr | 1 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 15,6 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,4 | 14 | |
09:50 Uhr | 10 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11,1 | 11 | |
09:50 Uhr | 10 | Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 24,4 | 23 | |
09:50 Uhr | 10 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 3 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 48 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 9,3 | 1000 | 48 | |
2 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21 | 22,2 | 1000 | 44 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,4 | 1000 | 44 | |
3 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,2 | 1000 | 42 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 42 | |
4 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 15,4 | 1000 | 41 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,7 | 1000 | 41 | |
5 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 6,2 | 1000 | 40 |
Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 40 | |
6 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 15 | 16,9 | 1000 | 40 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 28,4 | 1000 | 40 | |
7 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 39 |
Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 23 | 24,4 | 1000 | 39 | |
8 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 13 | 13,1 | 1000 | 39 |
Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 16 | 16,2 | 1000 | 39 | |
9 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19 | 20,1 | 1000 | 38 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 26,4 | 1000 | 38 | |
10 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,6 | 1000 | 37 |
Karin Steiner | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 37,4 | 1000 | 37 | |
11 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 7,0 | 1000 | 36 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,4 | 1000 | 36 | |
12 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 11,1 | 1000 | 36 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,8 | 1000 | 36 | |
13 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 13,8 | 1000 | 36 |
Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,8 | 1000 | 36 | |
14 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,8 | 1000 | 35 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35 | 37,8 | 1000 | 35 | |
15 | Wilfried Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 28 | 26,4 | 1000 | 35 |
Manuela Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 25 | 26,4 | 1000 | 35 | |
16 | Robert Ranftl | Golfclub Schwechat | 24 | 22,8 | 1000 | 35 |
Christian Karall | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 26 | 24,6 | 1000 | 35 | |
17 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,9 | 1000 | 34 |
Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,3 | 1000 | 34 | |
18 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 33 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 14,1 | 1000 | 33 | |
19 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 31 |
Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 31 | |
20 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 15,4 | 1000 | 31 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11 | 11,1 | 1000 | 31 | |
21 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,3 | 1000 | 31 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 30,5 | 1000 | 31 | |
22 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 22,6 | 1000 | 30 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 26,4 | 1000 | 30 | |
23 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 28 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,8 | 1000 | 28 | |
24 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 27,8 | 1000 | 18 |
Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 43,0 | 1000 | 18 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 31 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 9,3 | 1000 | 31 | |
2 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 6,2 | 1000 | 30 |
Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 30 | |
3 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 28 |
Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 23 | 24,4 | 1000 | 28 | |
4 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 15,4 | 1000 | 28 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,7 | 1000 | 28 | |
5 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21 | 22,2 | 1000 | 25 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,4 | 1000 | 25 | |
6 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 13 | 13,1 | 1000 | 25 |
Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 16 | 16,2 | 1000 | 25 | |
7 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 11,1 | 1000 | 24 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,8 | 1000 | 24 | |
8 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 23 |
Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 23 | |
9 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 7,0 | 1000 | 22 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,4 | 1000 | 22 | |
10 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 13,8 | 1000 | 21 |
Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,8 | 1000 | 21 | |
11 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 15 | 16,9 | 1000 | 21 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 28,4 | 1000 | 21 | |
12 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 15,4 | 1000 | 19 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11 | 11,1 | 1000 | 19 | |
13 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 19 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 14,1 | 1000 | 19 | |
14 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,2 | 1000 | 18 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 18 | |
15 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19 | 20,1 | 1000 | 17 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 26,4 | 1000 | 17 | |
16 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,9 | 1000 | 17 |
Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,3 | 1000 | 17 | |
17 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,8 | 1000 | 16 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35 | 37,8 | 1000 | 16 | |
18 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,6 | 1000 | 15 |
Karin Steiner | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 37,4 | 1000 | 15 | |
19 | Robert Ranftl | Golfclub Schwechat | 24 | 22,8 | 1000 | 14 |
Christian Karall | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 26 | 24,6 | 1000 | 14 | |
20 | Wilfried Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 28 | 26,4 | 1000 | 12 |
Manuela Wallner | Golf Regau Attersee-Traunsee | 25 | 26,4 | 1000 | 12 | |
21 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 22,6 | 1000 | 11 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 26,4 | 1000 | 11 | |
22 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 10 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,8 | 1000 | 10 | |
23 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,3 | 1000 | 8 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 30,5 | 1000 | 8 | |
24 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 27,8 | 1000 | 2 |
Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 43,0 | 1000 | 2 |