Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

GSL-NOE 2025

am 29.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 28. Juli 2025, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,5 10
09:30 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,7 12
09:30 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,7 18
09:30 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20,4 21
09:30 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,0 7
09:30 Uhr 10 Josef Wandling GOLFCLUB SCHÖNFELD 12,1 12
09:30 Uhr 10 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 13,3 13
09:30 Uhr 10 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,9 14
09:40 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7,4 7
09:40 Uhr 1 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14,6 15
09:40 Uhr 1 Gerhard Hartmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15,7 16
09:40 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,5 19
09:40 Uhr 10 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 9,2 9
09:40 Uhr 10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12,0 12
09:40 Uhr 10 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,1 15
09:40 Uhr 10 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,5 17
09:50 Uhr 1 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 11,7 12
09:50 Uhr 1 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 13,3 13
09:50 Uhr 1 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13,5 14
09:50 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,4 20
09:50 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13,3 13
09:50 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,9 15
09:50 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,7 16
09:50 Uhr 10 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,1 27
10:00 Uhr 1 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 15,9 16
10:00 Uhr 1 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 18,5 19
10:00 Uhr 1 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21,6 22
10:00 Uhr 1 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 31,5 33
10:00 Uhr 10 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,2 16
10:00 Uhr 10 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 23,1 22
10:00 Uhr 10 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:00 Uhr 10 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 25
10:10 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 16
10:10 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 20,6 21
10:10 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,0 22
10:10 Uhr 1 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,5 23
10:10 Uhr 10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,6 17
10:10 Uhr 10 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 17
10:10 Uhr 10 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 17,3 18
10:10 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,6 19
10:20 Uhr 1 REINHARD MAIER Golfclub Lengenfeld 16,7 17
10:20 Uhr 1 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,4 23
10:20 Uhr 1 Peter Buchinger Golf Club Enzesfeld 24,2 25
10:20 Uhr 1 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
10:20 Uhr 10 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 17,2 18
10:20 Uhr 10 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,6 19
10:20 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,8 19
10:20 Uhr 10 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 20,8 22
10:30 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10,9 11
10:30 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,7 19
10:30 Uhr 1 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 18,9 19
10:30 Uhr 1 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 26,5 28
10:30 Uhr 10 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12,8 13
10:30 Uhr 10 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 21,0 22
10:30 Uhr 10 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 23,4 24
10:30 Uhr 10 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,7 25
10:40 Uhr 1 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 21,2 22
10:40 Uhr 1 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22,2 23
10:40 Uhr 1 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,2 26
10:40 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26,4 28
10:40 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8,0 7
10:40 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,4 17
10:40 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,5 22
10:40 Uhr 10 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 22,9 24
10:50 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,0 23
10:50 Uhr 1 Günter Esterer Golfclub Linsberg 25,4 27
10:50 Uhr 1 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 25,9 27
10:50 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Linsberg 26,4 28
10:50 Uhr 10 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 21,1 22
10:50 Uhr 10 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,5 24
10:50 Uhr 10 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 26,4 25
10:50 Uhr 10 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 33,9 36
11:00 Uhr 1 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,1 24
11:00 Uhr 1 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30,9 33
11:00 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
11:00 Uhr 1 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 35,8 38
11:00 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 28
11:00 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:00 Uhr 10 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 29,9 32
11:00 Uhr 10 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,2 41 Scorekarte
2 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,5 40 Scorekarte
3 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 17,0 40 Scorekarte
4 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,7 40 Scorekarte
5 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 22 21,2 39 Scorekarte
6 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,9 38 Scorekarte
7 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,9 38 Scorekarte
8 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 36 33,9 38 Scorekarte
9 Peter Buchinger Golf Club Enzesfeld 25 24,2 37 Scorekarte
10 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 36 Scorekarte
11 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11 10,9 36 Scorekarte
12 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,1 36 Scorekarte
13 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22 21,6 36 Scorekarte
14 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 35 Scorekarte
15 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,9 35 Scorekarte
16 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 22 21,1 35 Scorekarte
17 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 35 Scorekarte
18 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,7 34 Scorekarte
19 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,0 34 Scorekarte
20 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,4 34 Scorekarte
21 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 22 20,8 34 Scorekarte
22 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 24 22,9 34 Scorekarte
23 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 11,7 34 Scorekarte
24 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,7 34 Scorekarte
25 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 8,0 33 Scorekarte
26 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 22 23,1 33 Scorekarte
27 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 30,9 33 Scorekarte
28 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,6 33 Scorekarte
29 Josef Wandling GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 12,1 33 Scorekarte
30 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,1 32 Scorekarte
31 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 38 35,8 32 Scorekarte
32 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 7 8,0 32 Scorekarte
33 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,5 32 Scorekarte
34 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 32 Scorekarte
35 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,4 31 Scorekarte
36 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 31 Scorekarte
37 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,8 31 Scorekarte
38 Gerhard Hartmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 31 Scorekarte
39 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 31 Scorekarte
40 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,2 31 Scorekarte
41 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 21,0 31 Scorekarte
42 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 14,6 30 Scorekarte
43 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,5 30 Scorekarte
44 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,4 30 Scorekarte
45 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 13 13,3 30 Scorekarte
46 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,9 30 Scorekarte
47 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,2 30 Scorekarte
48 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,0 29 Scorekarte
49 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12 12,0 29 Scorekarte
50 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 29 Scorekarte
51 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 17,3 29 Scorekarte
52 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 29 Scorekarte
53 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 19 18,5 29 Scorekarte
54 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 29 Scorekarte
55 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 29 Scorekarte
56 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 28 26,5 29 Scorekarte
57 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 28 26,4 28 Scorekarte
58 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,7 28 Scorekarte
59 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 13 13,3 28 Scorekarte
60 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,6 28 Scorekarte
61 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 22,2 28 Scorekarte
62 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 28 Scorekarte
63 REINHARD MAIER Golfclub Lengenfeld 17 16,7 28 Scorekarte
64 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 27 Scorekarte
65 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 27 Scorekarte
66 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,6 27 Scorekarte
67 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 24 23,4 27 Scorekarte
68 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 27 Scorekarte
69 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25 26,4 26 Scorekarte
70 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,6 26 Scorekarte
71 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 19 18,9 25 Scorekarte
72 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,1 25 Scorekarte
73 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 24 Scorekarte
74 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,5 24 Scorekarte
75 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 9 9,2 24 Scorekarte
76 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 23 Scorekarte
77 Günter Esterer Golfclub Linsberg 27 25,4 22 Scorekarte
78 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 25 26,4 21 Scorekarte
79 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,9 20 Scorekarte
80 Franz Krammer Golfclub Linsberg 28 26,4 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,5 26 Scorekarte
2 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 8,0 26 Scorekarte
3 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11 10,9 25 Scorekarte
4 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,2 25 Scorekarte
5 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 7 8,0 25 Scorekarte
6 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,9 24 Scorekarte
7 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,7 24 Scorekarte
8 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,9 23 Scorekarte
9 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 17,0 23 Scorekarte
10 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,4 23 Scorekarte
11 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 11,7 23 Scorekarte
12 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,1 21 Scorekarte
13 Josef Wandling GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 12,1 21 Scorekarte
14 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,9 21 Scorekarte
15 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,5 20 Scorekarte
16 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 20 Scorekarte
17 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,7 20 Scorekarte
18 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,8 19 Scorekarte
19 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12 12,0 18 Scorekarte
20 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 13 13,3 18 Scorekarte
21 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 22 21,2 18 Scorekarte
22 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 17 Scorekarte
23 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 13 13,3 17 Scorekarte
24 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22 21,6 17 Scorekarte
25 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 16 Scorekarte
26 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 14,6 16 Scorekarte
27 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,0 16 Scorekarte
28 Gerhard Hartmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 16 Scorekarte
29 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 9 9,2 16 Scorekarte
30 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 16 Scorekarte
31 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 15 Scorekarte
32 REINHARD MAIER Golfclub Lengenfeld 17 16,7 15 Scorekarte
33 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,4 15 Scorekarte
34 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 22 20,8 15 Scorekarte
35 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,2 15 Scorekarte
36 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 22 21,1 15 Scorekarte
37 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 14 Scorekarte
38 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,1 14 Scorekarte
39 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 17,3 14 Scorekarte
40 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 14 Scorekarte
41 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,6 14 Scorekarte
42 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,6 14 Scorekarte
43 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 19 18,5 13 Scorekarte
44 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 13 Scorekarte
45 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,7 12 Scorekarte
46 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 22 23,1 12 Scorekarte
47 Peter Buchinger Golf Club Enzesfeld 25 24,2 12 Scorekarte
48 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,7 12 Scorekarte
49 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 24 22,9 12 Scorekarte
50 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,4 11 Scorekarte
51 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 19 18,9 11 Scorekarte
52 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,2 11 Scorekarte
53 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 21,0 11 Scorekarte
54 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,5 11 Scorekarte
55 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,9 10 Scorekarte
56 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,6 10 Scorekarte
57 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 22,2 9 Scorekarte
58 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,0 9 Scorekarte
59 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 36 33,9 9 Scorekarte
60 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 24 23,4 9 Scorekarte
61 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 8 Scorekarte
62 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 8 Scorekarte
63 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,6 8 Scorekarte
64 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 8 Scorekarte
65 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 8 Scorekarte
66 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 28 26,4 7 Scorekarte
67 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 30,9 7 Scorekarte
68 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 38 35,8 7 Scorekarte
69 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 7 Scorekarte
70 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,5 7 Scorekarte
71 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,1 7 Scorekarte
72 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 28 26,5 6 Scorekarte
73 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25 26,4 5 Scorekarte
74 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 5 Scorekarte
75 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 25 26,4 4 Scorekarte
76 Franz Krammer Golfclub Linsberg 28 26,4 4 Scorekarte
77 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,9 4 Scorekarte
78 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 4 Scorekarte
79 Günter Esterer Golfclub Linsberg 27 25,4 4 Scorekarte
80 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 1 Scorekarte