OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 31.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 30. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25,2 |
| 2 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 22,0 |
| 3 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,5 |
| 4 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,8 |
| 5 | Harald Gansfuss | Golfclub Frühling | 9,4 |
| 6 | Kerstin Ladits-Gansfuss | Golfclub Frühling | 20,6 |
| 7 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 14,2 |
| 8 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,6 |
| 9 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 |
| 10 | Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 37,1 |
| 11 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 14,8 |
| 12 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5,7 |
| 13 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,0 |
| 14 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1,7 |
| 15 | Erika Bock | Golfclub Schwechat | 24,8 |
| 16 | Gerald Bock | Golfclub Schwechat | 10,3 |
| 17 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 25,9 |
| 18 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33,3 |
| 19 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,1 |
| 20 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23,6 |
| 21 | Gertrud Willenbacher | Golfclub Leopoldsdorf | 22,6 |
| 22 | Christine Schotter | Golfclub Leopoldsdorf | 14,5 |
| 23 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 |
| 24 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 17,4 |
| 25 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 |
| 26 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,5 |
| 27 | Kay Fletzberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23,8 |
| 28 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,7 |
| 29 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12,7 |
| 30 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 19,7 |
| 31 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,5 |
| 32 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30,6 |
| 33 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,0 |
| 34 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,3 |
| 35 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,5 |
| 36 | Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,7 |
| 37 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 33,3 |
| 38 | Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,6 |
| 39 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,9 |
| 40 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 19,3 |
