4.Damenturnier des GC Bockfließ
am 27.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 25. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | DamenturnierAusschreibung_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Grascher | GC GolfRange Bockfließ | 15,1 |
| 2 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 14,8 |
| 3 | Birgit Rottensteiner | GC GolfRange Bockfließ | 21,2 |
| 4 | Margit Lebeda | Golf & Country Club Brunn | 19,3 |
| 5 | Carin Eichblatt | Golf & Country Club Brunn | 25,0 |
| 6 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 23,1 |
| 7 | Daniela Bernleithner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,2 |
| 8 | Claudia Troharz | FONTANA | 21,9 |
| 9 | Tanja Pipek | Golfclub Guntramsdorf | 23,6 |
| 10 | Rosa Pipek | Golfclub Guntramsdorf | 31,5 |
| 11 | Eva Müll | Golfclub Guntramsdorf | 37,5 |
| 12 | Elisabeth UTHE | Golf & Country Club Brunn | 18,8 |
| 13 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,2 |
| 14 | Monika Aininger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,2 |
| 15 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 22,0 |
| 16 | Maria Hedenig | Golf & Country Club Brunn | 17,6 |
| 17 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,7 |
| 18 | Manuela Mahr | GC GolfRange Bockfließ | 22,8 |
| 19 | Tina Holley | Golfclub Guntramsdorf | 38,8 |
| 20 | Monika Hron | DIAMOND COUNTRY CLUB | 33,8 |
| 21 | Ingrid Degenfeld | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31,3 |
| 22 | Astrid SCHLINTL | Golf & Country Club Brunn | 14,5 |
| 23 | Sabine Simlinger | Golfclub Guntramsdorf | 38,7 |
| 24 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,3 |
| 25 | Helga Kamleitner | Golfclub Schloss Ernegg | 33,7 |
| 26 | Silvia Zoglauer | FONTANA | 18,1 |
| 27 | Denise Hallion | Golf & Country Club Brunn | 19,9 |
| 28 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,1 |
| 29 | Annemarie Riedmüller | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30,4 |
| 30 | Elvira Grosch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 19,9 |
| 31 | Friederike Trinko | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 30,0 |
| 32 | Colette Artbauer | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 48,3 |
| 33 | Karin Schwehla | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 34,3 |
| 34 | Monika Piszecsny | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,2 |
| 35 | Astrid Machacek | Golfclub Reiting Trofaiach | 39,7 |
| 36 | Ursula Vokac | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27,2 |
| 37 | Jacoba Quirgst | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 27,5 |
| 38 | Ilse Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 37,2 |
| 39 | Marianne PERL | GC Spillern | 17,7 |
| 40 | Petra Pölzleitner | GC Gastein | 14,2 |
| 41 | Beatrix WOLLNER | GC Spillern | 19,4 |
