OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 25.07.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 24. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 Uhr | 1 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 18,4 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC Dilly | 5,1 | 3 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 28,0 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 17,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johann Grün | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,0 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 22,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Jochen Wernicke | GC St. Pölten | 13,1 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 26,8 | 31 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 0,9 | -1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 24,1 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 9,2 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14,7 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14,4 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,2 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 21,4 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 18,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16,4 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 28,7 | 33 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 18,2 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 22,9 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13,4 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 29,7 | 34 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 18,6 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,1 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17,6 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17,6 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,2 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3,1 | 1 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,5 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,7 | 23 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 54,0 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 22,6 | 23 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 47 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 41 | 54,0 | 1000 | 47 | |
| 2 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14 | 14,7 | 1000 | 46 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14 | 14,4 | 1000 | 46 | |
| 3 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 45 |
| Johann Grün | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 45 | |
| 4 | Jochen Wernicke | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 45 |
| Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 26 | 22,4 | 1000 | 45 | |
| 5 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 31 | 26,8 | 1000 | 43 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | -1 | 0,9 | 1000 | 43 | |
| 6 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 25 | 21,4 | 1000 | 43 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 1000 | 43 | |
| 7 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 20 | 17,8 | 1000 | 42 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 29 | 28,0 | 1000 | 42 | |
| 8 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 17,1 | 1000 | 41 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 27 | 23,7 | 1000 | 41 | |
| 9 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 17,6 | 1000 | 41 |
| Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 17,6 | 1000 | 41 | |
| 10 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 34 | 29,7 | 1000 | 41 |
| Franz Träxler | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 1000 | 41 | |
| 11 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 18 | 18,2 | 1000 | 41 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 33 | 28,7 | 1000 | 41 | |
| 12 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,4 | 1000 | 41 |
| Michael Ruthner | GC Dilly | 3 | 5,1 | 1000 | 41 | |
| 13 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13 | 13,4 | 1000 | 40 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 22,9 | 1000 | 40 | |
| 14 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 1000 | 40 |
| Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 1000 | 40 | |
| 15 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 9 | 8,2 | 1000 | 39 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1 | 3,1 | 1000 | 39 | |
| 16 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,5 | 1000 | 39 |
| Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23 | 22,7 | 1000 | 39 | |
| 17 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,6 | 1000 | 38 |
| Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 20,8 | 1000 | 38 | |
| 18 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 8 | 9,2 | 1000 | 33 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 25 | 24,1 | 1000 | 33 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 9 | 8,2 | 1000 | 35 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 1 | 3,1 | 1000 | 35 | |
| 2 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14 | 14,7 | 1000 | 32 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14 | 14,4 | 1000 | 32 | |
| 3 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 31 | 26,8 | 1000 | 31 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | -1 | 0,9 | 1000 | 31 | |
| 4 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 31 |
| Johann Grün | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 31 | |
| 5 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,4 | 1000 | 31 |
| Michael Ruthner | GC Dilly | 3 | 5,1 | 1000 | 31 | |
| 6 | Jochen Wernicke | GC St. Pölten | 12 | 13,1 | 1000 | 27 |
| Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 26 | 22,4 | 1000 | 27 | |
| 7 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 25 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 41 | 54,0 | 1000 | 25 | |
| 8 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 17,6 | 1000 | 24 |
| Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 17,6 | 1000 | 24 | |
| 9 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13 | 13,4 | 1000 | 23 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 22,9 | 1000 | 23 | |
| 10 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 1000 | 22 |
| Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 1000 | 22 | |
| 11 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 17,1 | 1000 | 21 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 27 | 23,7 | 1000 | 21 | |
| 12 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 8 | 9,2 | 1000 | 20 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 25 | 24,1 | 1000 | 20 | |
| 13 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 20 | 17,8 | 1000 | 20 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 29 | 28,0 | 1000 | 20 | |
| 14 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 25 | 21,4 | 1000 | 19 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 1000 | 19 | |
| 15 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 18 | 18,2 | 1000 | 17 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 33 | 28,7 | 1000 | 17 | |
| 16 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 34 | 29,7 | 1000 | 16 |
| Franz Träxler | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 1000 | 16 | |
| 17 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,5 | 1000 | 16 |
| Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23 | 22,7 | 1000 | 16 | |
| 18 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,6 | 1000 | 15 |
| Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 20,8 | 1000 | 15 |
