OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 30.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 29. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-05-30_Oman_Golf_Trophy.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5,7 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 2,8 | 1 | |
| 09:40 Uhr | 1 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,8 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 23,0 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7,4 | 6 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,6 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,7 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 33,3 | 35 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,6 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 20,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 27,4 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,3 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33,3 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,5 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 37,1 | 38 | |
| 10:20 Uhr | 1 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,7 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 14,7 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 36,1 | 41 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,1 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,2 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 20,6 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,1 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 20,7 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 35 | 33,3 | 1000 | 62 |
| Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,6 | 1000 | 62 | |
| 2 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 25,1 | 1000 | 46 |
| Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 36,1 | 1000 | 46 | |
| 3 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 26 | 22,4 | 1000 | 40 |
| Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 21 | 20,6 | 1000 | 40 | |
| 4 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 14 | 14,7 | 1000 | 40 |
| Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,7 | 1000 | 40 | |
| 5 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29 | 28,2 | 1000 | 39 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 29,5 | 1000 | 39 | |
| 6 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 20,7 | 1000 | 39 |
| Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 29,1 | 1000 | 39 | |
| 7 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 6 | 7,4 | 1000 | 38 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 38 | |
| 8 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 27 | 26,5 | 1000 | 38 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 38 | 33,3 | 1000 | 38 | |
| 9 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 37 |
| HERTA BREYER | GC St. Pölten | 31 | 27,4 | 1000 | 37 | |
| 10 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 17,3 | 1000 | 33 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 27 | 23,7 | 1000 | 33 | |
| 11 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,8 | 1000 | 33 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 37,1 | 1000 | 33 | |
| 12 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 2,8 | 1000 | 32 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 4 | 5,7 | 1000 | 32 | |
| 13 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 20,6 | 1000 | 32 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 16,7 | 1000 | 32 | |
| 14 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 32 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 1000 | 32 | |
| 15 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 28 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,8 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 35 | 33,3 | 1000 | 32 |
| Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,6 | 1000 | 32 | |
| 2 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 2,8 | 1000 | 30 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 4 | 5,7 | 1000 | 30 | |
| 3 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 6 | 7,4 | 1000 | 26 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 26 | |
| 4 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 14 | 14,7 | 1000 | 22 |
| Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,7 | 1000 | 22 | |
| 5 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 26 | 22,4 | 1000 | 19 |
| Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 21 | 20,6 | 1000 | 19 | |
| 6 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 18 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,8 | 1000 | 18 | |
| 7 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 17 |
| HERTA BREYER | GC St. Pölten | 31 | 27,4 | 1000 | 17 | |
| 8 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 17,3 | 1000 | 16 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 27 | 23,7 | 1000 | 16 | |
| 9 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 20,7 | 1000 | 16 |
| Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 29,1 | 1000 | 16 | |
| 10 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 25,1 | 1000 | 16 |
| Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 36,1 | 1000 | 16 | |
| 11 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 20,6 | 1000 | 14 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 16,7 | 1000 | 14 | |
| 12 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,8 | 1000 | 14 |
| Wolfgang Hawelka | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 37,1 | 1000 | 14 | |
| 13 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 12 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 1000 | 12 | |
| 14 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29 | 28,2 | 1000 | 9 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 29,5 | 1000 | 9 | |
| 15 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 27 | 26,5 | 1000 | 9 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 38 | 33,3 | 1000 | 9 |
