Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Makita 9

am 18.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 9 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17. September 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Michael Fuchs Golfclub 2000 22,9 20
16:00 Uhr 1 Felix Haiderer Golfclub 2000 23,8 20
16:00 Uhr 1 Laurin Lackner Golfclub 2000 28,4 24
16:10 Uhr 1 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 29,4 24
16:10 Uhr 1 Gerald Soyka Golfclub 2000 35,1 30
16:10 Uhr 1 Wolfgang Zettel Golfclub 2000 45,0 38
16:10 Uhr 1 Sabine Probst Golfclub 2000 54,0 42
16:20 Uhr 1 Felix Koppensteiner GC St. Pölten 33,9 28
16:20 Uhr 1 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 49,9 42
16:20 Uhr 1 Andreas Deisenberger Golfclub 2000 51,7 44
16:20 Uhr 1 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 54,0 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Zettel Golfclub 2000 38 45,0 30 Scorekarte
2 Gerald Soyka Golfclub 2000 30 35,1 30 Scorekarte
3 Michael Fuchs Golfclub 2000 20 22,9 23 Scorekarte
4 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 42 54,0 23 Scorekarte
5 Andreas Deisenberger Golfclub 2000 44 51,7 21 Scorekarte
6 Felix Haiderer Golfclub 2000 20 23,8 21 Scorekarte
7 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 42 49,9 20 Scorekarte
8 Felix Koppensteiner GC St. Pölten 28 33,9 18 Scorekarte
9 Sabine Probst Golfclub 2000 42 54,0 16 Scorekarte
10 Laurin Lackner Golfclub 2000 24 28,4 14 Scorekarte
11 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 24 29,4 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Soyka Golfclub 2000 30 35,1 15 Scorekarte
2 Michael Fuchs Golfclub 2000 20 22,9 13 Scorekarte
3 Wolfgang Zettel Golfclub 2000 38 45,0 11 Scorekarte
4 Felix Haiderer Golfclub 2000 20 23,8 11 Scorekarte
5 Laurin Lackner Golfclub 2000 24 28,4 7 Scorekarte
6 Felix Koppensteiner GC St. Pölten 28 33,9 7 Scorekarte
7 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 42 49,9 6 Scorekarte
8 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 42 54,0 4 Scorekarte
9 Andreas Deisenberger Golfclub 2000 44 51,7 3 Scorekarte
10 Sabine Probst Golfclub 2000 42 54,0 3 Scorekarte
11 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 24 29,4 2 Scorekarte