LIONS Golf Trophy - 4er Scramble
am 20.06.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 19. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | Arno Hollerer | GC St. Pölten | 47,1 | 51 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Karin Troll | GC St. Pölten | 23,0 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | RAMONA FRÜHWIRTH | GC St. Pölten | 15,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Karin Renner | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Rhea- Maria Renner | GC St. Pölten | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 24,6 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 12,0 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Karin Sadler | GC St. Pölten | 24,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Richard Denus | GC St. Pölten | 21,0 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18,3 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 4 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,7 | -4 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 32,3 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Wilma Summer | Golfclub Schloss Ernegg | 30,6 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Harald Burger | Golfclub 2000 | 29,3 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,6 | 4 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 27,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,8 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 24,2 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15,6 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Stefan Hummel | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 54,0 | 58 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Robert Fleisch | Golfclub 2000 | 39,1 | 42 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Dietmar Dörfler | GC St. Pölten | 26,6 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Friedrich Kapusta | GC St. Pölten | 21,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 35,2 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 22,5 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 9 | WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 21,0 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9,8 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Steindl- Kratochvil | Golfclub Götzendorf | 39,6 | 42 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Harald Arno Butterweck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 30,8 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Christoph Zangerl | Golfclub 2000 | 30,0 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 16,6 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 11 | Monika Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 11 | Josef Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
| 10:30 Uhr | 11 | ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 50,0 | 57 | |
| 10:30 Uhr | 11 | STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 34,0 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21,2 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 18,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 17,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 13 | GERTI LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 46,3 | 53 | |
| 10:30 Uhr | 13 | KURT BAUERNFRIED | Golfclub Lengenfeld | 26,5 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 13 | SABINE BAUERNFRIED-WEBER | Golfclub Lengenfeld | 19,0 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 13 | BERND LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,5 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 41,9 | 45 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 22,3 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 15 | David Bandion | GC St. Pölten | 11,3 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 27,2 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 19,7 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13,7 | 13 |
