Austrian Amateur Open 2026- Race to Malaysia
am 26.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 26.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 25. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-04-26_AAO_Diners_Club_Schloss.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin STANGL | GC St. Pölten | 4,7 |
| 2 | CLARA ARZBERGER | Golfclub Schladming Dachstein | 16,9 |
| 3 | Margret Schwab | Golfclub Schladming Dachstein | 13,7 |
| 4 | August SCHWAB | Golfclub Schladming Dachstein | 18,1 |
| 5 | Heinz Lettner | Golfclub Schwechat | 21,0 |
| 6 | Mario Kirchmauer | Golfclub Marco Polo Vienna | 20,0 |
| 7 | Harald Steininger | GC St. Pölten | 11,4 |
| 8 | Christoph Halwachs | Golfplatz Breitenfurt | 7,1 |
| 9 | Nicolas Jahn | Golf & Country Club Brunn | 30,3 |
| 10 | Dieter Zerovnik | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 17,7 |
| 11 | David Oberkogler | Golfclub Frühling | 9,4 |
| 12 | Jürgen Gruber | Golfpark Metzenhof | 19,0 |
| 13 | Michael Hradecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43,0 |
| 14 | Marco Rauscher | Golf & Country Club Brunn | 7,2 |
| 15 | Bernhard Saafan | C&C Golfclub am Wienerberg | 13,2 |
| 16 | Antje Neumann | C&C Golfclub am Wienerberg | 43,7 |
| 17 | Patrick Geutner | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 14,6 |
| 18 | Thomas Eisler | Golfclub Schwechat | 16,7 |
| 19 | Rudolf Nowotny | Golfclub Drautal/Berg | 22,6 |
| 20 | Friedrich Stöckl | Golfclub Traunsee Almtal | 30,2 |
| 21 | Konrad Gschwandtner | GC St. Pölten | 25,3 |
| 22 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,3 |
| 23 | Christine Mikula | Golfclub Schwechat | 29,6 |
| 24 | Philipp Salzmann | Golfclub Reiting Trofaiach | 32,3 |
| 25 | Lea Ziegelwanger | Golfclub 2000 | 54,0 |
| 26 | Markus Sieder | Golfclub 2000 | 53,0 |
| 27 | Ludmilla Huber | GC Dilly | 33,7 |
| 28 | Marcela Volentierova | FONTANA | 28,5 |
| 29 | Rita Neumann | Colony Club Gutenhof | 20,2 |
| 30 | MARIAN LAABER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 18,1 |
| 31 | Boyan Filipov | Golfclub Citygolf Vienna | 19,8 |
| 32 | Dennis Pavitschitz | Golfclub Herrensee | 27,4 |
| 33 | Markus Sterling | Golfclub Herrensee | 26,0 |
| 34 | Werner Sterling | Golfclub Herrensee | 26,2 |
| 35 | Martin Fleischhacker | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39,1 |
| 36 | Ralf Groschner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,7 |
| 37 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19,2 |
| 38 | Thomas Passath | GC Gut Freiberg | 4,2 |
| 39 | Thomas Dopler | Golfplatz Breitenfurt | 12,3 |
