NINO`S Spanferkel Scrambe - Restaurant & Cafe Goldegg
am 18.10.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 15. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2025-10-18__Ausschreibung_Spanferkel_Turnier_2025.pdf |
Liebe Turnierteilnehmer!
Kanonenstart ist um 11 Uhr auf den Löchern 1, 10-18.
Schönes Spiel Ihr GC St. Pölten Team!
Kanonenstart ist um 11 Uhr auf den Löchern 1, 10-18.
Schönes Spiel Ihr GC St. Pölten Team!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12,9 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9,8 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,2 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Lorenz Kanonier | Golfclub Herrensee | 48,0 | 52 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Jakob Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45,0 | 48 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Paul Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45,0 | 48 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Arthur Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,2 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Luca Grohs | 54,0 | 58 | ||
| 11:00 Uhr | 11 | Andrea Kraus | GC St. Pölten | 34,9 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Matthias Hasenzagl | GC St. Pölten | 34,1 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 24,0 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Stefan Rieger-Hantschk | 54,0 | 58 | ||
| 11:00 Uhr | 12 | Thomas Scheer | Unbekannt | 54,0 | 58 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 37,7 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Michael Schabasser | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 32,1 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 13 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,3 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 4,4 | 3 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Mark Simpson-Parker | GC St. Pölten | 27,4 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Alexander Stickelberger | Golfclub Neulengbach | 26,6 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Andrew Simpson-Parker | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,2 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Dean McHale | Golfclub Neulengbach | 11,4 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 37,5 | 43 | |
| 11:00 Uhr | 15 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 21,9 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Johanna Matousek | Golfclub 2000 | 20,1 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 19,2 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 30,8 | 35 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Martin Träxler | GC St. Pölten | 22,0 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 16 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 19,4 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 17,8 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,2 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14,2 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Carina Gundacker | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Josef Gundacker | GC St. Pölten | 37,8 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 18 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11,4 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 18 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 4,7 | 3 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Finn-Jonathan Niklas | Golfclub Lengenfeld | 7,0 | 6 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 4,2 | 2 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Moritz Wakolbinger | Golfclub Lengenfeld | 3,9 | 2 | |
| 11:10 Uhr | 1 | LAURENZ REINERT | Golfclub Lengenfeld | 2,7 | 1 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Julian Huber | GC St. Pölten | 45,4 | 49 | |
| 11:10 Uhr | 10 | GERHARD MANSEDER | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Alexander Unterberger | GC St. Pölten | 33,0 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Valentin Surin | GC St. Pölten | 27,6 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 18,4 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 5,1 | 3 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 2,5 | 1 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 20,2 | 20 | 37 |
Scorekarte
|
| Paul Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 37 | ||
| Jakob Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 37 | ||
| Lorenz Kanonier | Golfclub Herrensee | 52 | 48,0 | 20 | 37 | ||
| 2 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 3 | 4,4 | 3 | 35 |
Scorekarte
|
| David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 3 | 35 | ||
| Philipp Klammer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 3 | 35 | ||
| Michael Schabasser | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 3 | 35 | ||
| 3 | Valentin Surin | GC St. Pölten | 29 | 27,6 | 29 | 34 |
Scorekarte
|
| Alexander Unterberger | GC St. Pölten | 35 | 33,0 | 29 | 34 | ||
| GERHARD MANSEDER | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 29 | 34 | ||
| Julian Huber | GC St. Pölten | 49 | 45,4 | 29 | 34 | ||
| 4 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 32 | 33 |
Scorekarte
|
| Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 40 | 37,7 | 32 | 33 | ||
| Thomas Scheer | Unbekannt | 58 | 54,0 | 32 | 33 | ||
| Stefan Rieger-Hantschk | 58 | 54,0 | 32 | 33 | |||
| 5 | Dean McHale | Golfclub Neulengbach | 11 | 11,4 | 11 | 32 |
Scorekarte
|
| Andrew Simpson-Parker | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,2 | 11 | 32 | ||
| Mark Simpson-Parker | GC St. Pölten | 28 | 27,4 | 11 | 32 | ||
| Alexander Stickelberger | Golfclub Neulengbach | 28 | 26,6 | 11 | 32 | ||
| 6 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 25 | 24,0 | 25 | 31 |
Scorekarte
|
| Matthias Hasenzagl | GC St. Pölten | 36 | 34,1 | 25 | 31 | ||
| Andrea Kraus | GC St. Pölten | 40 | 34,9 | 25 | 31 | ||
| Luca Grohs | 58 | 54,0 | 25 | 31 | |||
| 7 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 3 | 4,7 | 3 | 31 |
Scorekarte
|
| HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11 | 11,4 | 3 | 31 | ||
| Josef Gundacker | GC St. Pölten | 40 | 37,8 | 3 | 31 | ||
| Carina Gundacker | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 3 | 31 | ||
| 8 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 14 | 27 |
Scorekarte
|
| Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 14 | 27 | ||
| Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 14 | 27 | ||
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 14 | 27 | ||
| 9 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 18 | 27 |
Scorekarte
|
| BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 18 | 27 | ||
| Martin Träxler | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 18 | 27 | ||
| Andrea Träxler | GC St. Pölten | 35 | 30,8 | 18 | 27 | ||
| 10 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 22 | 19,2 | 22 | 26 |
Scorekarte
|
| Johanna Matousek | Golfclub 2000 | 23 | 20,1 | 22 | 26 | ||
| HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 21,9 | 22 | 26 | ||
| Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 43 | 37,5 | 22 | 26 | ||
| 11 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 1 | 2,5 | 1 | 26 |
Scorekarte
|
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1 | 26 | ||
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 1 | 26 | ||
| Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,4 | 1 | 26 | ||
| 12 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,2 | 4 | 24 |
Scorekarte
|
| Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 4 | 24 | ||
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 4 | 24 | ||
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 4 | 24 | ||
| 13 | LAURENZ REINERT | Golfclub Lengenfeld | 1 | 2,7 | 1 | 23 |
Scorekarte
|
| Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 2 | 4,2 | 1 | 23 | ||
| Moritz Wakolbinger | Golfclub Lengenfeld | 2 | 3,9 | 1 | 23 | ||
| Finn-Jonathan Niklas | Golfclub Lengenfeld | 6 | 7,0 | 1 | 23 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean McHale | Golfclub Neulengbach | 11 | 11,4 | 11 | 22 |
Scorekarte
|
| Andrew Simpson-Parker | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,2 | 11 | 22 | ||
| Mark Simpson-Parker | GC St. Pölten | 28 | 27,4 | 11 | 22 | ||
| Alexander Stickelberger | Golfclub Neulengbach | 28 | 26,6 | 11 | 22 | ||
| 2 | LAURENZ REINERT | Golfclub Lengenfeld | 1 | 2,7 | 1 | 22 |
Scorekarte
|
| Laurenz Scharwitzl | Golfclub Lengenfeld | 2 | 4,2 | 1 | 22 | ||
| Moritz Wakolbinger | Golfclub Lengenfeld | 2 | 3,9 | 1 | 22 | ||
| Finn-Jonathan Niklas | Golfclub Lengenfeld | 6 | 7,0 | 1 | 22 | ||
| 3 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 3 | 4,4 | 3 | 21 |
Scorekarte
|
| David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 3 | 21 | ||
| Philipp Klammer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 3 | 21 | ||
| Michael Schabasser | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 3 | 21 | ||
| 4 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 1 | 2,5 | 1 | 21 |
Scorekarte
|
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1 | 21 | ||
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 1 | 21 | ||
| Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,4 | 1 | 21 | ||
| 5 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,2 | 4 | 19 |
Scorekarte
|
| Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 4 | 19 | ||
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 4 | 19 | ||
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 4 | 19 | ||
| 6 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 14 | 18 |
Scorekarte
|
| Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 14 | 18 | ||
| Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 14 | 18 | ||
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 14 | 18 | ||
| 7 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 3 | 4,7 | 3 | 18 |
Scorekarte
|
| HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11 | 11,4 | 3 | 18 | ||
| Josef Gundacker | GC St. Pölten | 40 | 37,8 | 3 | 18 | ||
| Carina Gundacker | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 3 | 18 | ||
| 8 | Arthur Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 20,2 | 20 | 16 |
Scorekarte
|
| Paul Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 16 | ||
| Jakob Kanonier | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 16 | ||
| Lorenz Kanonier | Golfclub Herrensee | 52 | 48,0 | 20 | 16 | ||
| 9 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 18 | 15 |
Scorekarte
|
| BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 18 | 15 | ||
| Martin Träxler | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 18 | 15 | ||
| Andrea Träxler | GC St. Pölten | 35 | 30,8 | 18 | 15 | ||
| 10 | Valentin Surin | GC St. Pölten | 29 | 27,6 | 29 | 14 |
Scorekarte
|
| Alexander Unterberger | GC St. Pölten | 35 | 33,0 | 29 | 14 | ||
| GERHARD MANSEDER | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 29 | 14 | ||
| Julian Huber | GC St. Pölten | 49 | 45,4 | 29 | 14 | ||
| 11 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 22 | 19,2 | 22 | 12 |
Scorekarte
|
| Johanna Matousek | Golfclub 2000 | 23 | 20,1 | 22 | 12 | ||
| HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 21,9 | 22 | 12 | ||
| Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 43 | 37,5 | 22 | 12 | ||
| 12 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 25 | 24,0 | 25 | 11 |
Scorekarte
|
| Matthias Hasenzagl | GC St. Pölten | 36 | 34,1 | 25 | 11 | ||
| Andrea Kraus | GC St. Pölten | 40 | 34,9 | 25 | 11 | ||
| Luca Grohs | 58 | 54,0 | 25 | 11 | |||
| 13 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 32 | 10 |
Scorekarte
|
| Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 40 | 37,7 | 32 | 10 | ||
| Thomas Scheer | Unbekannt | 58 | 54,0 | 32 | 10 | ||
| Stefan Rieger-Hantschk | 58 | 54,0 | 32 | 10 |
