Makita Afterwork 9
am 31.10.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 9 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 30. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Charwat | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 34,5 |
| 2 | Thomas Georgi | Golfclub 2000 | 32,0 |
| 3 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 18,4 |
| 4 | Christian RUDOLF | GC St. Pölten | 15,2 |
| 5 | Roland Höllriegl | Golfclub 2000 | 37,4 |
| 6 | Dieter Groiß | Golfclub 2000 | 30,1 |
| 7 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 24,0 |
