Park Weekday Cup
am 29.10.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 28. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 17,7 |
| 2 | Christian RUDOLF | GC St. Pölten | 15,2 |
