Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

GolfTour50Plus presented by Oststeiermark

am 16.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 14. September 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2025-09-16_GolfTour_50plus.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,4 14
10:00 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14,9 14
10:00 Uhr 10 Axel Schwarz GC St. Pölten 26,4 27
10:00 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 25,9 30
10:10 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,2 10
10:10 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,7 14
10:10 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14,9 14
10:10 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15,8 15
10:10 Uhr 10 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,4 16
10:10 Uhr 10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19,1 19
10:20 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 14,0 13
10:20 Uhr 1 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18,1 18
10:20 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20,1 20
10:20 Uhr 10 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 11,9 11
10:20 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 27
10:20 Uhr 10 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 17,3 20
10:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
10:30 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 16,0 16
10:30 Uhr 1 ROMY FAISST ADAMSTAL Franz Wittmann 23,5 27
10:30 Uhr 10 Franz Träxler GC St. Pölten 18,5 18
10:30 Uhr 10 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 21,3 24
10:30 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 25,8 30
10:40 Uhr 1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 24,7 25
10:40 Uhr 1 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 27
10:40 Uhr 1 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 31,5 36
10:40 Uhr 10 Günter König Colony Club Gutenhof 22,3 23
10:40 Uhr 10 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,6 27
10:40 Uhr 10 Franziska Resch GC St. Pölten 28,5 33
10:50 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 18,8 19
10:50 Uhr 1 Robert Resch GC St. Pölten 27,0 28
10:50 Uhr 1 Andrea Träxler GC St. Pölten 30,8 35
10:50 Uhr 10 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,3 17
10:50 Uhr 10 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 22,1 23
10:50 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 25,4 26
11:00 Uhr 1 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 16
11:00 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,3 19
11:00 Uhr 1 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,4 27
11:00 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18,0 18
11:00 Uhr 10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 22,1 23
11:00 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 24,9 26
11:10 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24,5 25
11:10 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 27
11:10 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 26,4 27
11:10 Uhr 10 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 24,8 26
11:10 Uhr 10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,7 13
11:10 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 25,3 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,9 40 Scorekarte
2 Franz Träxler GC St. Pölten 18 18,5 37 Scorekarte
3 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 37 Scorekarte
4 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,4 36 Scorekarte
5 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,8 36 Scorekarte
6 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,4 36 Scorekarte
7 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,7 35 Scorekarte
8 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 11 11,9 35 Scorekarte
9 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 14,9 35 Scorekarte
10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 23 22,1 34 Scorekarte
11 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,7 34 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,8 34 Scorekarte
13 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 34 Scorekarte
14 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18 18,0 33 Scorekarte
15 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,3 33 Scorekarte
16 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 19,3 32 Scorekarte
17 Andrea Träxler GC St. Pölten 35 30,8 32 Scorekarte
18 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 20 17,3 31 Scorekarte
19 Johann Hell GC St. Pölten 26 25,4 31 Scorekarte
20 Franziska Resch GC St. Pölten 33 28,5 31 Scorekarte
21 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 31 Scorekarte
22 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 20,1 31 Scorekarte
23 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 25,3 31 Scorekarte
24 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,0 31 Scorekarte
25 Günter König Colony Club Gutenhof 23 22,3 30 Scorekarte
26 Josef Heiß GC St. Pölten 16 16,0 30 Scorekarte
27 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 25,8 29 Scorekarte
28 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 24 21,3 29 Scorekarte
29 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 18,1 29 Scorekarte
30 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 26 24,8 28 Scorekarte
31 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25 24,5 28 Scorekarte
32 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 11,2 28 Scorekarte
33 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 28 Scorekarte
34 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 25,9 26 Scorekarte
35 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 26 Scorekarte
36 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 36 31,5 26 Scorekarte
37 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 19,1 25 Scorekarte
38 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,6 25 Scorekarte
39 ROMY FAISST ADAMSTAL Franz Wittmann 27 23,5 24 Scorekarte
40 Markus Houben GC Am Mondsee 13 14,0 24 Scorekarte
41 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 22 Scorekarte
42 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 23 22,1 22 Scorekarte
43 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 19 Scorekarte
44 Peter Davies Golfclub Frühling 26 24,9 18 Scorekarte
45 Axel Schwarz GC St. Pölten 27 26,4 16 Scorekarte
46 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 25 24,7 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14 14,9 26 Scorekarte
2 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 11 11,9 24 Scorekarte
3 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,7 22 Scorekarte
4 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,4 22 Scorekarte
5 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,4 22 Scorekarte
6 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,7 21 Scorekarte
7 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 14,9 21 Scorekarte
8 Franz Träxler GC St. Pölten 18 18,5 20 Scorekarte
9 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,8 19 Scorekarte
10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,8 19 Scorekarte
11 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 11,2 18 Scorekarte
12 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 23 22,1 17 Scorekarte
13 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 17 Scorekarte
14 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,3 17 Scorekarte
15 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18 18,0 16 Scorekarte
16 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 19,3 16 Scorekarte
17 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 18,1 16 Scorekarte
18 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 15 Scorekarte
19 Josef Heiß GC St. Pölten 16 16,0 15 Scorekarte
20 UWE KALMBACH ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,4 14 Scorekarte
21 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 20,1 14 Scorekarte
22 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 20 17,3 13 Scorekarte
23 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 12 Scorekarte
24 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 19,1 11 Scorekarte
25 Günter König Colony Club Gutenhof 23 22,3 11 Scorekarte
26 Markus Houben GC Am Mondsee 13 14,0 11 Scorekarte
27 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 10 Scorekarte
28 Johann Hell GC St. Pölten 26 25,4 9 Scorekarte
29 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25 24,5 9 Scorekarte
30 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 24 21,3 9 Scorekarte
31 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,0 9 Scorekarte
32 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 25,3 8 Scorekarte
33 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 26 24,8 7 Scorekarte
34 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 25,8 7 Scorekarte
35 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,4 6 Scorekarte
36 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 25,9 6 Scorekarte
37 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 23 22,1 6 Scorekarte
38 Franziska Resch GC St. Pölten 33 28,5 6 Scorekarte
39 Andrea Träxler GC St. Pölten 35 30,8 6 Scorekarte
40 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 5 Scorekarte
41 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 23,6 5 Scorekarte
42 Peter Davies Golfclub Frühling 26 24,9 4 Scorekarte
43 ROMY FAISST ADAMSTAL Franz Wittmann 27 23,5 4 Scorekarte
44 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 36 31,5 4 Scorekarte
45 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 25 24,7 3 Scorekarte
46 Axel Schwarz GC St. Pölten 27 26,4 2 Scorekarte