Schloss Weekday Cup
am 29.07.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.07.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 28. Juli 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian RUDOLF | GC St. Pölten | 17,2 |
| 2 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 6,5 |
