Ab in den Süden Challenge
am 08.11.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.11.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Schwechat 1-9 |
| Clubname | Golfclub Schwechat |
| Nennschluss | 7. November 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Bischof | Golfclub Schwechat | 26,0 |
| 2 | Georg Engel | Golfclub Schwechat | 21,3 |
| 3 | Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 31,5 |
| 4 | Roman Beer | Golfclub Citygolf Vienna | 34,6 |
| 5 | Alexander Bachmeier | Golf & Country Club Brunn | 17,0 |
| 6 | Christian STEKOVICS | Golf-Club Hainburg | 18,5 |
| 7 | Matthias Charwat | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 38,2 |
| 8 | Cornelia Deuts | Golfclub Schwechat | 22,2 |
| 9 | Anna Valuch | Golfclub Schwechat | 36,8 |
| 10 | Karin Cink | Golfclub Schwechat | 38,1 |
| 11 | Margret Niedersüss | Golfclub Schwechat | 36,3 |
| 12 | Daria Horvat | Golfclub Schwechat | 52,4 |
| 13 | Anna Valentini | Golfclub Leopoldsdorf | 19,2 |
| 14 | Christian Valentini | GC Dolomitengolf Osttirol | 13,7 |
| 15 | Karl Aschinger | Golfclub 2000 | 31,6 |
| 16 | Claudia Dufek | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 38,5 |
| 17 | Robert Szekely | Golfclub Schwechat | 44,0 |
| 18 | David Weissenberger | Golfclub Schwechat | 26,0 |
| 19 | Johann Karner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 13,2 |
| 20 | Ilse Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35,1 |
| 21 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,2 |
| 22 | Sabine Wenger | Golfclub Leopoldsdorf | 25,7 |
| 23 | Franz Terlecki | Golfclub Schwechat | 30,6 |
| 24 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 22,1 |
| 25 | Josefa Kumpfmüller | Golfclub am Semmering | 40,4 |
| 26 | Gerhard Dufek | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33,5 |
| 27 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,3 |
| 28 | Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33,4 |
| 29 | Patrick Urbaniak | Golfclub Frühling | 12,3 |
| 30 | Claudia Deiser | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,8 |
| 31 | Ernst Frisch | GC GolfRange Wien-Achau | 23,0 |
| 32 | Harald Urbaniak | FONTANA | 16,7 |
| 33 | Wolfgang Unterberger | Golfclub Schwechat | 24,3 |
| 34 | Martin Dimitrov | Golfclub Leopoldsdorf | 9,4 |
| 35 | Barbara Filips | Golfclub Schwechat | 33,4 |
| 36 | Philipp Salzmann | Golfclub Reiting Trofaiach | 29,1 |
| 37 | Mahnaz Fischer-Attar | Golfclub Schwechat | 37,1 |
| 38 | Andreas Bussek | Golfclub Moosburg | 46,4 |
