Ab in den Süden Challenge
am 29.03.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.03.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Schwechat 1-9 |
| Clubname | Golfclub Schwechat |
| Nennschluss | 28. März 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_SuÌden_Challenge_25_26.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,5 |
| 2 | Matthias Charwat | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 35,8 |
| 3 | Michael WAGNER | Golfclub Schwechat | 39,2 |
| 4 | Nicole Schmickl | Golfclub Leopoldsdorf | 46,3 |
| 5 | Gabriele Urbaniak | FONTANA | 29,7 |
| 6 | Harald Urbaniak | FONTANA | 16,5 |
| 7 | Patrick Brunsteiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12,6 |
