Team Trophy- The Series 18 Loch Stableford
am 03.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Schwechat 1-18 |
| Clubname | Golfclub Schwechat |
| Nennschluss | 2. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | TeamTrophy_TheSeries2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Reif | Golfclub Schwechat | 9,2 |
| 2 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 25,8 |
| 3 | Christian Ehrenstorfer | Golfclub Schwechat | 15,0 |
| 4 | Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,7 |
| 5 | Manuel Gutleb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 53,4 |
| 6 | Johannes Dietrich | Golfclub Sonnberg | 16,7 |
| 7 | Matthias Dietrich | Golfclub Sonnberg | 24,4 |
| 8 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 18,1 |
| 9 | Sylvia Nowacek | Golfclub Schwechat | 43,3 |
| 10 | Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 31,5 |
| 11 | Georg Engel | Golfclub Schwechat | 21,1 |
| 12 | Herbert Nowacek | Golfclub Schwechat | 38,2 |
| 13 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 17,4 |
| 14 | Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 54,0 |
| 15 | Martin J. Wienerroither | Golfclub Schwechat | 8,0 |
| 16 | Constantin Pohl | Golfclub Schwechat | 12,8 |
| 17 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 22,0 |
| 18 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 |
| 19 | Peter De Leeuw | Golfclub Schwechat | 12,8 |
| 20 | Rosemarie De Leeuw | Golfclub Schwechat | 22,7 |
| 21 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25,2 |
| 22 | Dominik Schallerl | Golfclub Schwechat | 20,7 |
| 23 | Lara Ardler | Golfclub Schwechat | 3,1 |
| 24 | Christopher Wagner | Golfclub Schwechat | 28,9 |
| 25 | Daniel Schmidl | Golfclub Schwechat | 49,0 |
| 26 | Thomas Mozelt | Golfclub Schwechat | 36,2 |
| 27 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 23,2 |
| 28 | Leo Amler | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 49,0 |
| 29 | Felix Schrettner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 46,0 |
| 30 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,5 |
| 31 | ANDREAS WITZANI | Golfclub Schwechat | 14,9 |
| 32 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 12,2 |
| 33 | Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 14,5 |
| 34 | Andreas Nekolar | Golfclub Schwechat | 20,2 |
| 35 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 18,8 |
| 36 | Peter Böhm | ADAMSTAL Franz Wittmann | 22,8 |
| 37 | Erika Bock | Golfclub Schwechat | 24,8 |
| 38 | Gerald Bock | Golfclub Schwechat | 10,3 |
| 39 | Felix Steinbach | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33,0 |
| 40 | Christoph Sperl | Golfclub Schwechat | 19,5 |
| 41 | Moritz Bott | Golfclub Schwechat | 10,8 |
| 42 | Konstantin KRATOCHWILL | Golfclub Schwechat | 13,1 |
| 43 | Laszlo jr. Musiejovsky | Golfclub Schwechat | 12,8 |
| 44 | Konrad Gschwandtner | GC St. Pölten | 25,3 |
| 45 | Michael Karacsony | Golfclub Frühling | 18,7 |
| 46 | Klaus Trnka | Golfclub Schwechat | 13,6 |
| 47 | Inge Slavik | Golfclub Schwechat | 27,3 |
| 48 | Dario Puddu | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,2 |
| 49 | Flynn Fialla | 20,0 |
