Ab in den Süden Challenge
am 29.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Tuttendörfl 1-9 |
| Clubname | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| Nennschluss | 28. November 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Sueden_Challenge_25_26.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdy Mohamed | Golfclub Laab im Walde | 39,9 |
| 2 | Nikolaj Hell-Höflinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 49,0 |
| 3 | GREGOR DUCHOSLAV | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23,4 |
| 4 | Anja Sander | GC GolfMaxX | 49,2 |
| 5 | Christoph Dresler | GC GolfMaxX | 41,5 |
| 6 | Michael Hillebrand | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41,6 |
| 7 | Felix Ullrich | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,7 |
| 8 | Martin Fuchs | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 47,0 |
| 9 | Silvia Fuchs | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 |
| 10 | Robert Fuchs | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 51,0 |
| 11 | Barbara Fuchs | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 53,0 |
| 12 | Mario Buljan | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,8 |
| 13 | Sabine Pannos | Golfclub Leopoldsdorf | 29,0 |
| 14 | Laurin Baum | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 54,0 |
| 15 | David Leitner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 37,0 |
| 16 | Christian Bell | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,0 |
| 17 | Julian Brodbek | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 |
| 18 | Ivan Kolak | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 |
