Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Husqvarna After Work presented by Steiermark GOLF CARD

am 01.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 30. April 2025, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Husqvarna_After_Work_presented_by_Steiermark_GOLF_CARD__2025__.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:30 Uhr 1 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,3 12
14:30 Uhr 1 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,8 30
14:30 Uhr 1 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,6 36
14:30 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 36
14:40 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15,8 12
14:40 Uhr 1 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,8 26
14:40 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,1 34
14:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,5 28
14:50 Uhr 1 Gregor Bilik Golf Club Konopiste 22,6 18
14:50 Uhr 1 Markus Urban GC GolfRange Wien-Achau 37,2 32
14:50 Uhr 1 Edvard Bilik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
14:50 Uhr 1 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,2 10
15:00 Uhr 1 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 28
15:00 Uhr 1 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 34,5 28
15:00 Uhr 1 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,0 34
15:00 Uhr 1 Boyko Dimov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:10 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,6 12
15:10 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 18
15:10 Uhr 1 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,3 26
15:10 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 14
15:20 Uhr 1 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 28,4 24
15:20 Uhr 1 Christian Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:20 Uhr 1 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 46,3 38
15:20 Uhr 1 Viveka Slama-Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:30 Uhr 1 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,6 6
15:30 Uhr 1 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
15:30 Uhr 1 Maxim Oberreiter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,0 34
15:30 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 30
15:40 Uhr 1 Maurizio Gazzola GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,5 10
15:40 Uhr 1 Arthur KUHNERT GC Wien 27,0 22
15:40 Uhr 1 Matheo Dimeg GC Wien 39,3 34
15:40 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,5 40
15:50 Uhr 1 Shouchun Wang GC GolfRange Bockfließ 27,8 22
15:50 Uhr 1 Yao lin Tan GC GolfRange Bockfließ 54,0 46
15:50 Uhr 1 Qing Xie GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,5 38
15:50 Uhr 1 Xiao Yu Yang GC GolfRange Bockfließ 54,0 46
16:00 Uhr 1 Martin Gube GC GolfMaxX 20,3 16
16:00 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,8 30
16:00 Uhr 1 Christoph Rernböck GC GolfMaxX 45,0 38
16:00 Uhr 1 Markus Dvorak GC GolfMaxX 47,0 40
16:10 Uhr 1 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,4 30
16:10 Uhr 1 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 14
16:10 Uhr 1 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 23,8 18
16:10 Uhr 1 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 26
16:20 Uhr 1 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,8 18
16:20 Uhr 1 Andreas Hölzl Golfclub Herrensee 34,2 28
16:20 Uhr 1 Martin Grna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,8 32
16:20 Uhr 1 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,7 38
16:30 Uhr 1 Alessandro Sala Golfclub Marco Polo Vienna 35,9 30
16:30 Uhr 1 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,7 32
16:30 Uhr 1 Tobias Rabenseifner Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 46
16:30 Uhr 1 Daniela Bernleithner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 36
16:40 Uhr 1 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 16
16:40 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,9 32
16:40 Uhr 1 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
16:40 Uhr 1 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Xiao Yu Yang GC GolfRange Bockfließ 46 54,0 32 Scorekarte
2 Qing Xie GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,5 30 Scorekarte
3 Yao lin Tan GC GolfRange Bockfließ 46 54,0 29 Scorekarte
4 Tobias Rabenseifner Golfclub Marco Polo Vienna 46 54,0 27 Scorekarte
5 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,8 26 Scorekarte
6 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 23 Scorekarte
7 Viveka Slama-Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 23 Scorekarte
8 Maxim Oberreiter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,0 22 Scorekarte
9 Shouchun Wang GC GolfRange Bockfließ 22 27,8 22 Scorekarte
10 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,8 22 Scorekarte
11 Markus Urban GC GolfRange Wien-Achau 32 37,2 22 Scorekarte
12 Arthur KUHNERT GC Wien 22 27,0 21 Scorekarte
13 Christoph Rernböck GC GolfMaxX 38 45,0 21 Scorekarte
14 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 21 Scorekarte
15 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 21 Scorekarte
16 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 21 Scorekarte
17 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,5 20 Scorekarte
18 Markus Dvorak GC GolfMaxX 40 47,0 20 Scorekarte
19 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,1 20 Scorekarte
20 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,6 19 Scorekarte
21 Andreas Hölzl Golfclub Herrensee 28 34,2 19 Scorekarte
22 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,9 19 Scorekarte
23 Alessandro Sala Golfclub Marco Polo Vienna 30 35,9 18 Scorekarte
24 Daniela Bernleithner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 18 Scorekarte
25 Maurizio Gazzola GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 12,5 18 Scorekarte
26 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,7 18 Scorekarte
27 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,5 18 Scorekarte
28 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,1 17 Scorekarte
29 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,0 17 Scorekarte
30 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,4 17 Scorekarte
31 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 28 34,5 17 Scorekarte
32 Matheo Dimeg GC Wien 34 39,3 17 Scorekarte
33 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,6 16 Scorekarte
34 Edvard Bilik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 16 Scorekarte
35 Boyko Dimov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 16 Scorekarte
36 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 16 Scorekarte
37 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 16 Scorekarte
38 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,3 15 Scorekarte
39 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 15 Scorekarte
40 Martin Grna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,8 15 Scorekarte
41 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 14 19,6 15 Scorekarte
42 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,8 15 Scorekarte
43 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,7 15 Scorekarte
44 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 28 33,5 15 Scorekarte
45 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,6 15 Scorekarte
46 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,8 15 Scorekarte
47 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,8 14 Scorekarte
48 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 15,2 14 Scorekarte
49 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,3 12 Scorekarte
50 Gregor Bilik Golf Club Konopiste 18 22,6 12 Scorekarte
51 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 12 Scorekarte
52 Martin Gube GC GolfMaxX 16 20,3 11 Scorekarte
53 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 18 23,8 10 Scorekarte
54 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 24 28,4 8 Scorekarte
55 Christian Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 7 Scorekarte
56 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 38 46,3 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,6 16 Scorekarte
2 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,8 15 Scorekarte
3 Maurizio Gazzola GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 12,5 13 Scorekarte
4 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,8 13 Scorekarte
5 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 13 Scorekarte
6 Qing Xie GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,5 12 Scorekarte
7 Shouchun Wang GC GolfRange Bockfließ 22 27,8 11 Scorekarte
8 Arthur KUHNERT GC Wien 22 27,0 10 Scorekarte
9 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 10 Scorekarte
10 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,6 10 Scorekarte
11 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,3 9 Scorekarte
12 Xiao Yu Yang GC GolfRange Bockfließ 46 54,0 9 Scorekarte
13 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 15,2 9 Scorekarte
14 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,8 9 Scorekarte
15 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,1 9 Scorekarte
16 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 9 Scorekarte
17 Markus Urban GC GolfRange Wien-Achau 32 37,2 8 Scorekarte
18 Andreas Hölzl Golfclub Herrensee 28 34,2 8 Scorekarte
19 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 14 19,6 8 Scorekarte
20 Alessandro Sala Golfclub Marco Polo Vienna 30 35,9 7 Scorekarte
21 Maxim Oberreiter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,0 7 Scorekarte
22 Yao lin Tan GC GolfRange Bockfließ 46 54,0 7 Scorekarte
23 Christoph Rernböck GC GolfMaxX 38 45,0 7 Scorekarte
24 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,5 7 Scorekarte
25 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,8 6 Scorekarte
26 Tobias Rabenseifner Golfclub Marco Polo Vienna 46 54,0 6 Scorekarte
27 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,7 6 Scorekarte
28 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 6 Scorekarte
29 Viveka Slama-Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 6 Scorekarte
30 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,1 6 Scorekarte
31 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 28 34,5 6 Scorekarte
32 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,3 5 Scorekarte
33 Matheo Dimeg GC Wien 34 39,3 5 Scorekarte
34 Martin Gube GC GolfMaxX 16 20,3 5 Scorekarte
35 Daniela Bernleithner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 4 Scorekarte
36 Vera Pole Golfclub Marco Polo Vienna 18 23,8 4 Scorekarte
37 Martin Grna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,8 4 Scorekarte
38 Gregor Bilik Golf Club Konopiste 18 22,6 4 Scorekarte
39 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,4 4 Scorekarte
40 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,9 4 Scorekarte
41 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 28 33,5 4 Scorekarte
42 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,0 3 Scorekarte
43 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,7 3 Scorekarte
44 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 3 Scorekarte
45 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,5 3 Scorekarte
46 Markus Dvorak GC GolfMaxX 40 47,0 3 Scorekarte
47 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,6 2 Scorekarte
48 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 2 Scorekarte
49 Edvard Bilik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 2 Scorekarte
50 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 2 Scorekarte
51 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,8 2 Scorekarte
52 Ursula Bergsleithner GC GolfRange Wien-Achau 38 46,3 1 Scorekarte
53 Christian Kern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 1 Scorekarte
54 Kurt Werdinig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 1 Scorekarte
55 Boyko Dimov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 1 Scorekarte
56 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 24 28,4 0 Scorekarte