U40 Cup powered by UNIQA GeneralAgentur Ullmann Philip
am 03.10.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | Einzel Maximum Score) |
| Platz | Golfclub GolfRange Wien-Achau 18Loch |
| Clubname | GC GolfRange Wien-Achau |
| Nennschluss | 2. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Biegler | GC GolfRange Wien-Achau | PR |
| 2 | Hannes Müller | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27,8 |
| 3 | Daniel Moser | Golf & Country Club Brunn | 46,0 |
| 4 | Jakob Mayer-Dorninger | GC GolfRange Wien-Achau | 37,3 |
| 5 | Marco Schaffer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 36,1 |
| 6 | Daniel Drögsler | GC GolfRange Wien-Achau | 52,3 |
| 7 | Andreas Schmid | Golfclub Guntramsdorf | 34,5 |
| 8 | Kerstin Moser | Golf & Country Club Brunn | 49,0 |
